航空航天与国防 | +1.020% | -0.430% | 235.39亿 | 254.72亿 | 111.56 | |
|
农用机械 | +0.690% | +1.320% | 3.91亿 | 3.60亿 | 38.92 | |
|
航空货运 | +1.010% | +4.560% | 30.57亿 | 27.39亿 | 39.66 | |
|
航空公司 | -0.670% | +0.440% | 41.79亿 | 49.89亿 | 45.12 | |
|
机场 | +0.340% | +0.540% | 5.65亿 | 6.82亿 | 49.30 | |
|
铝 | +1.140% | -0.160% | 69.83亿 | 65.54亿 | 98.27 | |
|
资产管理与托管银行 | +1.480% | +0.220% | 13.33亿 | 10.85亿 | 211.27 | |
|
景点 | +0.840% | +0.090% | 15.46亿 | 19.03亿 | 51.46 | |
|
汽车 | +1.750% | -1.030% | 276.74亿 | 284.11亿 | 87.16 | |
|
汽车零配件 | +2.600% | -0.200% | 476.84亿 | 398.21亿 | 103.58 | |
|
啤酒 | +2.110% | +0.220% | 12.71亿 | 8.70亿 | 25.55 | |
|
生物科技 | +1.100% | -0.220% | 98.56亿 | 97.86亿 | 32.62 | |
|
广播与有线电视 | +0.920% | -0.090% | 40.15亿 | 39.07亿 | 25.96 | |
|
建筑产品 | +0.810% | +0.110% | 50.62亿 | 43.21亿 | 39.94 | |
|
汽车经销商与汽车服务 | +2.370% | +4.380% | 39.23亿 | 15.28亿 | 104.29 | |
|
水泥 | +0.620% | +0.840% | 33.79亿 | 36.10亿 | 51.99 | |
|
化学原料 | +0.640% | +0.060% | 159.03亿 | 170.77亿 | 50.08 | |
|
化学药 | +0.870% | +0.100% | 258.86亿 | 224.61亿 | 65.17 | |
|
中药 | +0.680% | -0.210% | 106.67亿 | 105.75亿 | 33.00 | |
|
土木工程 | +1.240% | +0.650% | 157.57亿 | 160.70亿 | 31.70 | |
|
服装服饰 | +3.500% | +1.890% | 97.58亿 | 58.85亿 | 42.96 | |
|
煤炭 | +0.740% | -0.890% | 77.60亿 | 77.16亿 | 47.10 | |
|
商业印刷 | +0.360% | -1.630% | 29.22亿 | 38.59亿 | 107.45 | |
|
商用货车 | +1.170% | -0.380% | 5.65亿 | 4.68亿 | 8.64 | |
|
日用品经销商 | +0.440% | +1.230% | 1.06亿 | 1.29亿 | 68.93 | |
|
通信终端设备 | +2.010% | -0.550% | 235.87亿 | 231.01亿 | 57.47 | |
|
通信传输设备 | +1.720% | -0.210% | 281.07亿 | 281.12亿 | 72.65 | |
|
其它通信设备 | +1.170% | +0.250% | 11.06亿 | 10.86亿 | 44.01 | |
|
综合性资本市场 | +1.470% | +1.080% | 3.68亿 | 2.67亿 | 15.82 | |
|
电脑及电子设备经销商 | +0.060% | -0.140% | 56.93亿 | 45.09亿 | 80.02 | |
|
电脑与外围设备 | +1.580% | +0.160% | 305.21亿 | 268.51亿 | 79.02 | |
|
建筑装修 | +0.670% | +1.060% | 26.58亿 | 26.37亿 | 49.44 | |
|
工程机械 | +1.170% | -0.350% | 59.31亿 | 58.24亿 | 37.86 | |
|
消费信贷 | +5.090% | +1.800% | 13.29亿 | 6.05亿 | 89.14 | |
|
消费电子产品 | +0.380% | -1.060% | 205.71亿 | 224.54亿 | 47.76 | |
|
铜 | +1.110% | -0.370% | 41.61亿 | 42.37亿 | 73.76 | |
|
百货商店 | +3.180% | +3.180% | 154.74亿 | 85.05亿 | 62.89 | |
|
综合性银行 | -0.140% | -0.160% | 160.22亿 | 141.25亿 | 6.06 | |
|
多元化保险 | +0.850% | -1.060% | 44.71亿 | 43.71亿 | 12.39 | |
|
药品经销商 | +0.470% | +1.620% | 77.65亿 | 62.27亿 | 35.47 | |
|
教育服务 | -0.130% | -1.470% | 27.60亿 | 33.26亿 | 33.36 | |
|
电气部件与设备 | +1.440% | -0.330% | 355.87亿 | 336.64亿 | 48.83 | |
|
电子设备及仪表制造商 | +1.970% | -0.150% | 890.31亿 | 824.61亿 | 65.18 | |
|
环保工程 | -0.140% | +3.310% | 14.84亿 | 13.60亿 | 20.83 | |
|
环保服务 | +0.730% | +1.880% | 95.47亿 | 83.43亿 | 40.11 | |
|
化肥与农药 | +0.620% | +0.450% | 149.90亿 | 150.00亿 | 23.71 | |
|
纤维及树脂 | +1.170% | +0.720% | 91.95亿 | 85.08亿 | 49.19 | |
|
金融交易与数据 | +9.140% | -1.880% | 172.66亿 | 88.10亿 | 288.28 | |
|
渔业产品 | +0.040% | +2.260% | 20.51亿 | 16.12亿 | 50.09 | |
|
食品经销商 | +3.580% | +2.620% | 13.76亿 | 6.05亿 | 29.67 | |
|
鞋类 | +1.540% | +0.050% | 18.34亿 | 15.36亿 | 26.89 | |
|
林业产品 | +0.710% | +2.430% | 9.08亿 | 7.16亿 | 91.65 | |
|
园林工程 | +1.260% | +2.390% | 40.30亿 | 40.88亿 | 35.15 | |
|
燃气 | -0.700% | +0.970% | 48.67亿 | 50.99亿 | 21.26 | |
|
通用机械 | +2.680% | -0.330% | 449.51亿 | 340.35亿 | 59.56 | |
|
综合货品商店 | +1.620% | +1.640% | 3.65亿 | 3.84亿 | 19.50 | |
|
玻璃 | +1.110% | +1.240% | 16.99亿 | 14.71亿 | 25.47 | |
|
黄金及其它贵金属 | +1.000% | -1.430% | 72.39亿 | 69.21亿 | 50.59 | |
|
环保设备 | +0.590% | +1.170% | 30.18亿 | 36.67亿 | 33.22 | |
|
医疗保健机构 | +2.010% | +0.080% | 37.64亿 | 30.22亿 | 82.05 | |
|
医疗保健服务 | +2.110% | -0.920% | 10.08亿 | 9.29亿 | 25.30 | |
|
医疗保健技术 | +1.920% | -0.040% | 11.02亿 | 9.74亿 | 82.49 | |
|
供热或其他公用事业 | -0.060% | +0.620% | 10.99亿 | 13.59亿 | 30.65 | |
|
重型电气设备 | +0.840% | +0.300% | 6.20亿 | 7.59亿 | 27.35 | |
|
高速公路 | +0.550% | +0.590% | 25.90亿 | 29.70亿 | 15.60 | |
|
家庭装饰品 | +1.660% | +0.190% | 35.28亿 | 34.15亿 | 33.78 | |
|
酒店 | +1.130% | -0.370% | 6.71亿 | 7.07亿 | 47.96 | |
|
家用电器 | +2.380% | -0.360% | 207.93亿 | 169.20亿 | 36.75 | |
|
家常用品 | +1.460% | +2.030% | 12.93亿 | 7.85亿 | 58.65 | |
|
家用器具与特殊消费品 | +2.000% | -0.740% | 30.22亿 | 26.02亿 | 83.46 | |
|
水电 | +0.700% | -0.190% | 55.22亿 | 58.94亿 | 276.97 | |
|
大卖场与超市 | +2.830% | +1.960% | 46.78亿 | 27.34亿 | 42.69 | |
|
工业集团企业 | +2.010% | +1.030% | 33.60亿 | 33.59亿 | 72.80 | |
|
工业品贸易商 | +1.000% | +1.350% | 70.19亿 | 57.18亿 | 35.32 | |
|
综合性石油与天然气企业 | -0.250% | +0.160% | 18.59亿 | 19.23亿 | 10.86 | |
|
互联网信息服务 | +3.050% | -0.160% | 397.57亿 | 369.38亿 | 101.21 | |
|
互联网零售 | +7.330% | +0.550% | 43.18亿 | 29.94亿 | 60.16 | |
|
投资银行业与经纪业 | +2.460% | -0.260% | 988.53亿 | 565.22亿 | 73.10 | |
|
IT外包服务 | +4.340% | -1.160% | 61.01亿 | 44.66亿 | 49.65 | |
|
珠宝与奢侈品 | +1.590% | +1.470% | 20.54亿 | 14.32亿 | 12.01 | |
|
休闲设备与用品 | -0.690% | +0.570% | 96.40亿 | 86.58亿 | 108.46 | |
|
休闲服务 | +0.300% | -0.240% | 13.74亿 | 13.91亿 | 43.04 | |
|
人寿与健康保险 | +1.850% | -1.820% | 25.71亿 | 20.05亿 | 24.37 | |
|
畜牧产品 | +0.600% | +0.870% | 44.84亿 | 39.42亿 | 5.63 | |
|
物流 | +0.860% | +0.400% | 124.72亿 | 122.47亿 | 54.39 | |
|
市场服务 | +1.840% | +2.430% | 52.41亿 | 38.22亿 | 38.52 | |
|
营销与广告 | +2.510% | +1.230% | 249.86亿 | 257.59亿 | 81.64 | |
|
医疗器械 | +1.290% | -0.290% | 149.54亿 | 143.64亿 | 57.41 | |
|
医疗用品经销商 | -0.360% | -0.370% | 4.45亿 | 6.71亿 | 0.00 | |
|
金属与玻璃容器 | +1.610% | +1.790% | 37.04亿 | 24.29亿 | 54.16 | |
|
移动互联网信息服务 | +0.970% | -1.820% | 337.27亿 | 355.23亿 | 139.24 | |
|
摩托车 | -0.400% | -0.850% | 8.18亿 | 8.87亿 | 48.29 | |
|
电影与娱乐 | -0.170% | -1.520% | 97.79亿 | 110.96亿 | 52.04 | |
|
多领域控股 | +2.000% | +0.760% | 6.99亿 | 6.04亿 | 136.00 | |
|
新能源设备 | +1.290% | -0.480% | 600.90亿 | 595.22亿 | 48.30 | |
|
新能源发电 | +0.360% | +0.740% | 25.85亿 | 27.64亿 | 14.84 | |
|
非金属采矿及制品 | +1.280% | +0.710% | 31.26亿 | 28.51亿 | 52.94 | |
|
核电 | +0.180% | -0.700% | 14.19亿 | 18.26亿 | 17.73 | |
|
办公服务与用品 | +4.970% | +3.410% | 19.61亿 | 8.90亿 | 51.13 | |
|
石油与天然气钻井 | +0.530% | -0.470% | 1.72亿 | 2.31亿 | 27.33 | |
|
石油与天然气的勘探与生产 | -0.370% | -0.200% | 10.41亿 | 13.14亿 | 7.18 | |
|
石油与天然气的炼制和营销 | -0.820% | -0.150% | 13.04亿 | 10.97亿 | 52.28 | |
|
石油与天然气的储存和运输 | +1.440% | +1.330% | 4.06亿 | 3.39亿 | 26.17 | |
|
光电子器件 | +1.020% | +0.290% | 432.85亿 | 398.91亿 | 102.10 | |
|
其他农产品 | +1.920% | +1.300% | 79.11亿 | 64.86亿 | 43.52 | |
|
其他商业服务 | +1.580% | +0.770% | 159.75亿 | 139.66亿 | 65.86 | |
|
其他化学制品 | +1.010% | +0.390% | 253.39亿 | 257.89亿 | 88.08 | |
|
其他建材 | +0.630% | +0.410% | 16.65亿 | 16.37亿 | 35.25 | |
|
其它综合性金融服务 | +1.080% | +1.060% | 65.18亿 | 38.71亿 | 63.27 | |
|
其他机械设备 | +2.270% | +0.180% | 486.69亿 | 424.43亿 | 51.40 | |
|
其它有色金属及合金 | +1.330% | -0.760% | 83.31亿 | 91.72亿 | 66.30 | |
|
其他零售 | +2.010% | +0.810% | 63.22亿 | 80.77亿 | 48.03 | |
|
包装食品与肉类 | +3.060% | +1.490% | 227.12亿 | 148.88亿 | 48.88 | |
|
涂料涂漆 | +1.350% | -0.680% | 24.88亿 | 23.65亿 | 89.71 | |
|
纸材料包装 | +1.300% | +1.160% | 24.88亿 | 22.26亿 | 68.87 | |
|
纸制品 | +1.180% | +0.030% | 40.83亿 | 37.61亿 | 23.48 | |
|
园区 | -0.200% | +1.270% | 58.82亿 | 58.37亿 | 26.74 | |
|
个人用品 | +1.650% | +0.570% | 26.42亿 | 23.71亿 | 77.39 | |
|
石油与天然气开采设备与服务 | +0.860% | +0.940% | 23.88亿 | 24.06亿 | 26.20 | |
|
制药与生物科技服务 | +1.540% | -1.200% | 75.23亿 | 72.27亿 | 46.93 | |
|
塑料制品 | +1.770% | +0.690% | 77.39亿 | 78.55亿 | 58.08 | |
|
港口 | +0.380% | +0.390% | 20.99亿 | 25.49亿 | 18.68 | |
|
电网 | +1.220% | +0.090% | 2.23亿 | 2.61亿 | 10.95 | |
|
印染化学品 | +0.470% | -0.630% | 37.44亿 | 37.19亿 | 170.04 | |
|
财产与意外伤害保险 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.710% | +0.340% | 1.04亿 | 1.36亿 | 20.38 | |
|
出版 | +1.230% | -0.800% | 60.68亿 | 66.52亿 | 61.29 | |
|
铁路运输 | +0.060% | +0.130% | 19.79亿 | 19.71亿 | 23.35 | |
|
铁路设备 | +1.310% | +0.620% | 49.13亿 | 34.52亿 | 45.92 | |
|
稀有金属 | +1.810% | -0.500% | 190.71亿 | 206.21亿 | 110.35 | |
|
房地产开发 | +0.530% | +1.890% | 197.64亿 | 166.81亿 | 102.05 | |
|
房地产管理与服务 | +1.380% | +1.270% | 31.47亿 | 25.06亿 | 32.30 | |
|
区域性银行 | +0.690% | -0.120% | 87.48亿 | 79.36亿 | 6.35 | |
|
餐馆 | +4.040% | +0.660% | 16.04亿 | 10.76亿 | 20.36 | |
|
黄酒 | +1.340% | +1.040% | 4.14亿 | 3.23亿 | 30.66 | |
|
公路运输 | +0.350% | +2.660% | 26.55亿 | 28.08亿 | 53.72 | |
|
橡胶制品 | +1.500% | +0.050% | 16.56亿 | 15.04亿 | 34.57 | |
|
半导体 | +1.990% | -0.060% | 868.71亿 | 731.79亿 | 112.06 | |
|
船舶制造 | +0.860% | -0.450% | 26.24亿 | 27.40亿 | 102.49 | |
|
航运 | +0.370% | -0.710% | 31.44亿 | 36.95亿 | 16.93 | |
|
软饮料 | +6.460% | +1.280% | 19.60亿 | 9.48亿 | 25.54 | |
|
软件开发 | +3.260% | -0.940% | 848.09亿 | 642.24亿 | 83.27 | |
|
特殊消费者服务 | +2.590% | +3.350% | 3.68千万 | 2.92千万 | 49.14 | |
|
特殊金融服务 | +2.860% | +1.050% | 3.99亿 | 2.73亿 | 0.00 | |
|
钢铁 | +0.680% | +0.710% | 79.51亿 | 81.93亿 | 30.37 | |
|
系统集成及IT咨询 | +2.260% | +0.050% | 621.37亿 | 558.64亿 | 110.18 | |
|
电信运营服务 | +0.450% | -1.200% | 39.79亿 | 43.55亿 | 18.87 | |
|
电信增值服务 | +1.500% | +0.950% | 106.97亿 | 67.69亿 | 90.16 | |
|
纺织品 | +1.100% | +2.140% | 55.97亿 | 42.62亿 | 49.28 | |
|
火电 | +0.450% | +0.060% | 54.87亿 | 59.37亿 | 69.71 | |
|
轮胎 | +1.400% | -0.020% | 21.25亿 | 20.99亿 | 19.67 | |
|
旅行社 | +0.650% | +0.840% | 22.50亿 | 20.20亿 | 66.99 | |
|
水务 | -0.220% | +0.950% | 28.61亿 | 25.48亿 | 71.00 | |
|
白酒 | +1.980% | -0.870% | 201.70亿 | 150.33亿 | 22.59 | |
|
葡萄酒及其他 | +2.700% | +2.000% | 10.12亿 | 8.01亿 | 323.13 | |
|
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00