美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/28 N/A +1.86% +7.55% +8.76% +24.87% +30.96% +19.11% +103.46% +1,090.07% 16.69%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.42 2024/11/28 N/A -4.74% -0.13% +1.16% +6.57% +11.71% -11.99% +7.20% +354.20% 14.97%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 127.95 2024/11/28 N/A -0.83% -0.58% +6.42% +10.39% +16.82% -7.92% +57.07% +701.69% 16.94%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 375.69 2024/11/28 N/A -2.98% -5.39% -6.01% +0.84% +8.17% -13.38% +28.06% +275.69% 19.12%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 110.97 2024/11/28 0.70 -5.85% +0.54% +0.71% +9.51% +11.68% -25.99% +16.68% N/A 17.44%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.05 2024/11/28 N/A +2.85% +6.26% +11.38% +27.93% +32.62% +14.57% +91.13% N/A 20.42%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 205.56 2024/11/28 0.89 +2.79% +7.18% +9.72% +25.92% +33.56% +20.32% +111.39% N/A 17.90%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 20.10 2024/11/28 0.54 +1.16% +2.39% +6.91% +14.86% +18.58% +14.92% +22.56% +1,335.71% 10.96%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.95 2024/11/28 N/A +2.45% +3.17% +11.77% +7.17% +15.53% -9.26% +26.74% N/A 17.75%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 53.13 2024/11/28 1.10 -1.96% +1.77% +7.52% +9.56% +14.23% -7.21% +15.78% +431.33% 11.73%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 158.17 2024/11/28 1.15 -7.00% +10.73% -2.27% +0.90% -0.30% -33.85% -11.11% +1,481.70% 24.06%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 115.82 2024/11/28 N/A -6.05% +4.92% -1.83% +5.10% +5.71% -25.68% +3.45% +1,058.22% 21.88%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 65.83 2024/11/28 N/A -5.13% +10.82% -0.19% +4.54% +3.73% -24.94% -14.17% +558.26% 23.49%
国泰君安大中华增长基金(港元) 93.96 2024/11/28 N/A -5.34% +18.80% +7.48% +13.38% +10.52% -24.15% +9.91% -6.04% 19.89%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】