中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒指季度指数调整结果,并於3月10日起生效,恒生指数此次成分并未调整,但由於权重变化导致被动资金流入所需时间最多的是恒安国际(01044.HK) +0.350 (+1.598%) 沽空 $1.62千万; 比率 26.850% 、工商银行(01398.HK) -0.020 (-0.358%) 沽空 $2.54亿; 比率 15.558% 与香港中华煤气(00003.HK) +0.060 (+0.990%) 沽空 $3.93千万; 比率 17.304% ,而资金流出中,中信股份(00267.HK) +0.010 (+0.109%) 沽空 $1.27亿; 比率 32.836% 、阿里巴巴-W(09988.HK) -2.800 (-2.022%) 沽空 $56.56亿; 比率 18.474% 与汇丰控股(00005.HK) -0.900 (-1.038%) 沽空 $2.84亿; 比率 10.081% 由於权重降低导致被动资金流出最多。
该行列出对部分恒指成分股权重变动与被动资金变化预测:
相关内容《大行》野村:社保覆盖对美团(03690.HK)外卖业务单位经济影响可控
股份│恒指权重变化预测│潜在被动资金变化
阿里巴巴-W(09988.HK) -2.800 (-2.022%) 沽空 $56.56亿; 比率 18.474% │10.12%->8.00%│流出6.68亿美元
腾讯(00700.HK) -19.800 (-3.830%) 沽空 $39.32亿; 比率 11.499% │8.48%->8%│流出1.51亿美元
汇控(00005.HK) -0.900 (-1.038%) 沽空 $2.84亿; 比率 10.081% │8.28%->8%│流出8,817万美元
美团-W(03690.HK) +3.600 (+2.210%) 沽空 $19.04亿; 比率 18.373% │6.67%->6.55%│流出3,779万美元
中信股份(00267.HK) +0.010 (+0.109%) 沽空 $1.27亿; 比率 32.836% │0.47%->0.39%│流出2,519万美元
舜宇(02382.HK) -2.550 (-2.785%) 沽空 $3.19亿; 比率 21.034% │0.48%->0.46%│流出630万美元
创科(00669.HK) -1.700 (-1.553%) 沽空 $2.81千万; 比率 5.644% │1.13%->1.11%│流出630万美元
---------------------------------------------------------------
工行(01398.HK) -0.020 (-0.358%) 沽空 $2.54亿; 比率 15.558% │3.01%->3.31%│流入9,447万美元
中电(00002.HK) +1.950 (+3.026%) 沽空 $4.11千万; 比率 9.208% │0.9%->0.93%│流入945万美元
长和(00001.HK) +0.350 (+0.888%) 沽空 $4.19千万; 比率 10.788% │0.73%->0.76%│流入945万美元
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新闻