汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) -0.600 (-1.159%) 沽空 $1.32千万; 比率 7.044% | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) -0.050 (-1.629%) 沽空 $2.05百万; 比率 29.894% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.250 (-0.938%) 沽空 $1.30千万; 比率 19.937% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) -0.040 (-0.528%) 沽空 $5.66百万; 比率 6.946% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.15千万; 比率 24.473% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》中金:润燃(01193.HK)近期回调或已反映去年下半年气量及业绩潜在压力
中国燃气(00384.HK) -0.130 (-1.892%) 沽空 $1.94千万; 比率 22.682% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) +0.250 (+0.951%) 沽空 $2.12千万; 比率 16.299% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新闻