美银证券发表研究报告,对汽车股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
比亚迪(01211.HK) -3.400 (-0.866%) 沽空 $12.77亿; 比率 29.225% | 买入 | 405元
理想-W(02015.HK) -3.200 (-2.925%) 沽空 $6.75亿; 比率 38.354% | 买入 | 121元
吉利汽车(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19亿; 比率 8.774% | 买入 | 15.4元 -> 19.7元
小鹏-W(09868.HK) +0.350 (+0.487%) 沽空 $5.53亿; 比率 33.495% | 买入 | 63.2元 -> 72.5元
零跑汽车(09863.HK) +0.500 (+1.458%) 沽空 $1.42千万; 比率 3.874% | 买入 | 45元 -> 44元
相关内容《大行》招商证券对内地电动车相关股投资评级及目标价(表)
长城汽车(02333.HK) +0.340 (+2.791%) 沽空 $5.34千万; 比率 13.154% | 中性 | 15.8元 -> 13.6元
广汽集团(02238.HK) -0.020 (-0.627%) 沽空 $4.20百万; 比率 4.735% | 中性 | 2.9元 -> 3.6元
蔚来-SW(09866.HK) -0.250 (-0.708%) 沽空 $5.60千万; 比率 36.075% | 中性 | 47元 -> 39元
东风集团(00489.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.27千万; 比率 9.458% | 跑输大市 | 2元 -> 3.4元
北京汽车(01958.HK) -0.020 (-0.816%) 沽空 $1.18百万; 比率 4.553% | 跑输大市 | 1.9元 -> 2.2元
敏实集团(00425.HK) -0.550 (-2.500%) 沽空 $5.40千万; 比率 6.857% | 买入 | 18.5元 -> 19.4元
耐世特(01316.HK) +0.050 (+0.856%) 沽空 $2.11千万; 比率 19.637% | 跑输大市->买入 | 2.8元 -> 6.4元
美东汽车(01268.HK) -0.030 (-1.435%) 沽空 $47.75万; 比率 11.729% | 中性 | 2.3元 -> 2.7元
永达汽车(03669.HK) -0.190 (-7.393%) 沽空 $1.22千万; 比率 11.976% | 跑输大市 | 1.5元 -> 2.2元
(jl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新闻