中金发表内地公募基金去年第四季对港股仓位的研究报告,列出内地主动偏股型基金上季重仓的港股首15位股份名单(按持有基金数目排列):
股份│上季持有基金数│上季持股市值(人民币)│上季按季增减持(人民币)
腾讯(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $39.32亿; 比率 11.499% │979只│562.41亿元│增持14.73亿元
美团-W(03690.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $19.04亿; 比率 18.373% │332只│223.15亿元│减持56.69亿元
小米-W(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $20.60亿; 比率 19.135% │328只│182.29亿元│增持108.62亿元
阿里巴巴-W(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $56.56亿; 比率 18.474% │285只│185.77亿元│增持14.89亿元
中海油(00883.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.63千万; 比率 3.361% │271只│159.06亿元│增持6.99亿元
相关内容《大行》野村升阿里(BABA.US)目标价至172美元 内地AI云市场领导者
中芯(00981.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $15.91亿; 比率 15.272% │253只│69.4亿元│增持51亿元
中移动(00941.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.97亿; 比率 7.849% │252只│139.8亿元│增持5.39亿元
信达生物(01801.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.46千万; 比率 7.622% │123只│34.24亿元│减持6.49亿元
吉利(00175.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.19亿; 比率 8.774% │121只│37.6亿元│增持32.74亿元
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.91亿; 比率 11.766% │115只│31.29亿元│增持10.31亿元
工行(01398.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.54亿; 比率 15.558% │109只│25.18亿元│增持6.46亿元
泡泡玛特(09992.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.75千万; 比率 7.077% │100只│43.02亿元│增持24.09亿元
理想-W(02015.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.75亿; 比率 38.354% │87只│41.27亿元│增持18.57亿元
神华(01088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.86亿; 比率 16.208% │84只│16.25亿元│减持1,500万元
比亚迪电子(00285.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.42亿; 比率 20.626% │79只│18.4亿元│增持17.1亿元
(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。)
相关内容《大行》野村降百度(BIDU.US)评级至「中性」 目标价下调至98美元
AASTOCKS新闻