中金发表内地公募基金去年第四季对港股仓位的研究报告,列出内地主动偏股型基金上季重仓的港股首15位股份名单(按持有基金数目排列):
股份│上季持有基金数│上季持股市值(人民币)│上季按季增减持(人民币)
腾讯(00700.HK) -12.400 (-2.494%) 沽空 $36.73亿; 比率 13.416% │979只│562.41亿元│增持14.73亿元
美团-W(03690.HK) -7.900 (-4.745%) 沽空 $11.47亿; 比率 13.593% │332只│223.15亿元│减持56.69亿元
小米-W(01810.HK) +1.600 (+3.101%) 沽空 $37.15亿; 比率 21.324% │328只│182.29亿元│增持108.62亿元
阿里巴巴-W(09988.HK) -5.100 (-3.758%) 沽空 $75.93亿; 比率 24.950% │285只│185.77亿元│增持14.89亿元
中海油(00883.HK) -0.100 (-0.553%) 沽空 $6.82千万; 比率 3.736% │271只│159.06亿元│增持6.99亿元
相关内容《大行》野村降百度(BIDU.US)评级至「中性」 目标价下调至98美元
中芯(00981.HK) -0.800 (-1.455%) 沽空 $16.61亿; 比率 16.193% │253只│69.4亿元│增持51亿元
中移动(00941.HK) -0.950 (-1.171%) 沽空 $3.27亿; 比率 7.548% │252只│139.8亿元│增持5.39亿元
信达生物(01801.HK) -0.100 (-0.247%) 沽空 $2.58千万; 比率 5.463% │123只│34.24亿元│减持6.49亿元
吉利(00175.HK) +0.540 (+3.093%) 沽空 $3.30亿; 比率 14.445% │121只│37.6亿元│增持32.74亿元
建行(00939.HK) -0.100 (-1.488%) 沽空 $2.20亿; 比率 10.754% │115只│31.29亿元│增持10.31亿元
工行(01398.HK) -0.050 (-0.898%) 沽空 $2.13亿; 比率 18.154% │109只│25.18亿元│增持6.46亿元
泡泡玛特(09992.HK) -0.600 (-0.547%) 沽空 $4.63千万; 比率 6.372% │100只│43.02亿元│增持24.09亿元
理想-W(02015.HK) +13.300 (+12.524%) 沽空 $20.50亿; 比率 31.999% │87只│41.27亿元│增持18.57亿元
神华(01088.HK) +0.300 (+1.026%) 沽空 $1.64亿; 比率 17.877% │84只│16.25亿元│减持1,500万元
比亚迪电子(00285.HK) -1.550 (-2.700%) 沽空 $2.73亿; 比率 23.549% │79只│18.4亿元│增持17.1亿元
(wl/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 16:25。)
相关内容《大行》中金:阿里及汇控由於恒指成份股权重降低导致被动资金流出较多
AASTOCKS新闻