汇丰研究发表研究报告, 对内险股H股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中国人寿(02628.HK) -0.500 (-3.169%) 沽空 $1.05亿; 比率 7.480% | 买入 | 19元 -> 18元
中国太保(02601.HK) -0.550 (-2.218%) 沽空 $9.41千万; 比率 15.250% | 持有 | 29元 -> 28元
中国再保险(01508.HK) +0.030 (+3.093%) 沽空 $2.58百万; 比率 6.577% | 持有 | 0.89元 -> 0.88元
新华保险(01336.HK) -1.000 (-3.591%) 沽空 $1.37亿; 比率 15.033% | 持有 | 26元
人保集团(01339.HK) -0.200 (-4.866%) 沽空 $2.70千万; 比率 8.908% | 持有 | 4元 -> 3.9元
相关内容《大行》瑞银:内险股反弹但尚未重新评价 若正面因素持续偏好中国平安(02318.HK)
中国财险(02328.HK) -0.140 (-1.051%) 沽空 $1.47亿; 比率 23.579% | 买入 | 13.2元 -> 13.4元
中国平安(02318.HK) -1.500 (-3.125%) 沽空 $5.71亿; 比率 21.566% | 买入 | 57元
(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新闻