大摩发表研究报告,对医药股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
相关内容《盈喜》华润医疗(01515.HK)料去年纯利按年增长1.19倍
海吉亚医疗(06078.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.45千万; 比率 13.717% | 增持 | 73.8元 → 59元
锦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.42千万; 比率 12.380% | 增持 | 7.8元 → 5.2元
固生堂(02273.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.68千万; 比率 13.442% | 增持 → 与大市同步 | 65元 → 57.5元
美丽田园医疗健康(02373.HK) 0.000 (0.000%) | 与大市同步 | 19.5元 → 13.7元
瑞尔集团(06639.HK) 0.000 (0.000%) | 与大市同步 | 10元 → 9.5元
华润医疗(01515.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.37百万; 比率 7.234% | 减持 | 6元 → 5.25元
雍禾医疗(02279.HK) 0.000 (0.000%) | 与大市同步 → 减持 | 9元 → 4元
(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-24 16:25。)
AASTOCKS新闻