标普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标准普尔全球市场情报的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量 (百万)│过去7天变化│沽空比例%│价格过去7天变动幅度
相关内容《大行》摩通:深铁向万科(02202.HK)提供「刚好足够」流动性支持 减轻未来2至3个月违约风险
万科(02202.HK) -0.180 (-2.951%) 沽空 $3.55千万; 比率 11.066% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融创(01918.HK) -0.070 (-3.431%) 沽空 $1.68千万; 比率 2.340% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中远海能(01138.HK) -0.130 (-1.943%) 沽空 $2.61百万; 比率 1.866% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.340 (+2.686%) 沽空 $1.66千万; 比率 5.005% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
药明康德(02359.HK) -2.150 (-3.418%) 沽空 $6.10千万; 比率 7.883% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
长城汽车(02333.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $6.85千万; 比率 14.961% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中软国际(00354.HK) -0.270 (-4.147%) 沽空 $5.01千万; 比率 13.019% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
赣锋锂业(01772.HK) -0.100 (-0.455%) 沽空 $2.19千万; 比率 14.558% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亚盛医药-B(06855.HK) -0.300 (-0.749%) 沽空 $1.04千万; 比率 6.347% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集团(00300.HK) -2.100 (-2.911%) 沽空 $1.12亿; 比率 25.375% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新闻