汇丰研究发表研究报告,对公用股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
新奥能源(02688.HK) -0.500 (-0.966%) 沽空 $5.85百万; 比率 5.689% | 买入 | 80元→73元
港华智慧能源(01083.HK) -0.060 (-1.954%) 沽空 $22.45万; 比率 7.502% | 买入 | 3.7元→3.5元
北京控股(00392.HK) -0.150 (-0.563%) 沽空 $4.31百万; 比率 12.950% | 买入 | 33元→31.6元
昆仑能源(00135.HK) -0.020 (-0.264%) 沽空 $2.31百万; 比率 6.606% | 持有 | 8.5元→8.1元
香港中华煤气(00003.HK) +0.010 (+0.163%) 沽空 $1.63千万; 比率 30.429% | 持有 | 6元→5.9元
相关内容《大行》中金列出恒指成分股权重变动与被动资金变化预测(表)
中国燃气(00384.HK) -0.180 (-2.620%) 沽空 $3.80百万; 比率 13.505% | 持有 | 6.5元→6.2元
华润燃气(01193.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.62百万; 比率 12.876% | 持有 | 31元→26元
(gc/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-25 12:25。)
AASTOCKS新闻