建銀國際發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) -0.050 (-0.224%) 沽空 $4.00千萬; 比率 13.493% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) +0.040 (+0.293%) 沽空 $1.12千萬; 比率 11.888% | 增持 | 12元 -> 19元
海通證券(06837.HK) +0.040 (+0.567%) 沽空 $2.55千萬; 比率 16.941% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
國泰君安(02611.HK) -0.020 (-0.171%) | 增持 | 10元 -> 14元
申萬宏源(06806.HK) -0.020 (-0.797%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
廣發証券(01776.HK) -0.020 (-0.183%) 沽空 $2.22百萬; 比率 4.828% | 增持 | 10元 -> 16元
招商證券(06099.HK) +0.020 (+0.129%) 沽空 $1.30千萬; 比率 3.346% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中國銀河(06881.HK) +0.090 (+1.262%) 沽空 $2.41千萬; 比率 10.924% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) +0.220 (+1.594%) 沽空 $5.17千萬; 比率 18.252% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-03 16:25。)
AASTOCKS新聞