里昂發表研究報告, 對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
農業銀行(01288.HK) +0.030 (+0.756%) 沽空 $2.24億; 比率 33.234% | 跑贏大市 | 4元 → 4.2元
中國銀行(03988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.29億; 比率 14.528% | 跑贏大市 | 4.1元 → 3.9元
交通銀行(03328.HK) -0.020 (-0.353%) 沽空 $3.48千萬; 比率 23.815% | 跑贏大市 | 6.6元 → 6.2元
建設銀行(00939.HK) +0.020 (+0.338%) 沽空 $1.24億; 比率 9.580% | 跑贏大市 | 5.9元 → 6.2元
招商銀行(03968.HK) -0.150 (-0.423%) 沽空 $9.17千萬; 比率 17.143% | 跑贏大市 | 43.2元 → 43.8元
工商銀行(01398.HK) +0.030 (+0.651%) 沽空 $1.48億; 比率 12.733% | 跑贏大市 | 4.9元 → 5.2元
郵儲銀行(01658.HK) +0.010 (+0.226%) 沽空 $4.67千萬; 比率 21.042% | 跑贏大市 | 6.2元 → 5.1元
(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-02 16:25。)
AASTOCKS新聞