美銀證券發表研究報告,對內地券商股H股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) +0.150 (+0.683%) 沽空 $3.78千萬; 比率 12.213% | 買入 -> 跑輸大市 | 18.2元 -> 20.05元
國泰君安(02611.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 13.08元
廣發証券(01776.HK) +0.080 (+0.737%) 沽空 $3.56百萬; 比率 14.367% | 買入 | 9.1元 -> 12.9元
中國銀河(06881.HK) -0.010 (-0.140%) 沽空 $1.12千萬; 比率 8.374% | 買入 | 5.54元 -> 7.8元
華泰證券(06886.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.55千萬; 比率 18.773% | 買入 -> 中性 | 12.05元 -> 13.6元
招商證券(06099.HK) +0.200 (+1.305%) 沽空 $5.00百萬; 比率 1.944% | 買入 -> 跑輸大市 | 7.65元 -> 11.4元
中信建投証券(06066.HK) +0.060 (+0.577%) 沽空 $6.28百萬; 比率 7.829% | 跑輸大市 | 5.27元 -> 6.9元
東方證券(03958.HK) +0.030 (+0.580%) 沽空 $1.83百萬; 比率 5.254% | 跑輸大市 | 3.3元 -> 3.95元
中金公司(03908.HK) +0.020 (+0.144%) 沽空 $1.92千萬; 比率 14.098% | 買入 | 11.5元 -> 16.6元
(jl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。)
AASTOCKS新聞