建銀國際發表研究報告,對內地券商股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
中信証券(06030.HK) -0.350 (-1.570%) 沽空 $3.78千萬; 比率 12.213% | 增持 | 19元 -> 27元
HTSC(06886.HK) -0.020 (-0.146%) 沽空 $1.55千萬; 比率 18.773% | 增持 | 12元 -> 19元
海通證券(06837.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.15千萬; 比率 18.807% | 增持 | 3.9元 -> 7.6元
國泰君安(02611.HK) +0.020 (+0.171%) | 增持 | 10元 -> 14元
申萬宏源(06806.HK) -0.040 (-1.606%) | 增持 | 1.7元 -> 3元
廣發証券(01776.HK) -0.040 (-0.367%) 沽空 $3.56百萬; 比率 14.367% | 增持 | 10元 -> 16元
招商證券(06099.HK) -0.200 (-1.289%) 沽空 $5.00百萬; 比率 1.944% | 增持 | 7.6元 -> 17元
中國銀河(06881.HK) +0.001 (+0.014%) 沽空 $1.12千萬; 比率 8.374% | 增持 | 4.7元 -> 9.4元
中金公司(03908.HK) -0.120 (-0.856%) 沽空 $1.92千萬; 比率 14.098% | 增持 | 15元 -> 20元
(sl/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-04 16:25。)
AASTOCKS新聞