國泰君安發表報告表示,港股2024上半年現金分紅總額較2023年下半年提升幅度較大,高現金分紅企業主要集中於銀行、通訊、非銀及能源等行業。
該行列出港股今年上半年現金分額總額前20企業:
股份│2023年上半年分紅總額│2024年上半年分紅總額
滙控(00005.HK) +0.950 (+1.309%) 沽空 $1.00億; 比率 7.227% │525.3億元│918億元
中移動(00941.HK) -0.050 (-0.069%) 沽空 $1.06億; 比率 10.162% │452.4億元│492.6億元
騰訊(000700.HK)│230.1億元│320.3億元
阿里巴巴-W(09988.HK) +0.450 (+0.536%) 沽空 $5.10億; 比率 13.512% │-│313.5億元
中海油(00883.HK) +0.340 (+1.993%) 沽空 $5.59千萬; 比率 3.683% │334.3億元│294.2億元
友邦(01299.HK) +0.250 (+0.432%) 沽空 $3.27億; 比率 18.029% │131.8億元│133.8億元
中國平安(02318.HK) +0.850 (+1.876%) 沽空 $2.26億; 比率 19.230% │126.6億元│122.6億元
陸控(06623.HK) -0.110 (-1.139%) │-│108.6億元
中信股份(00267.HK) +0.160 (+1.824%) 沽空 $1.18千萬; 比率 14.125% │131.2億元│106.8億元
華潤置地(01109.HK) +0.350 (+1.505%) 沽空 $5.76千萬; 比率 20.250% │99.4億元│97.4億元
京東-SW(09618.HK) -2.000 (-1.358%) 沽空 $2.29億; 比率 15.469% │68億元│85.1億元
神華(01088.HK) +0.650 (+2.028%) 沽空 $8.68千萬; 比率 14.293% │98.3億元│84.1億元
恒生銀行(00011.HK) +3.150 (+3.391%) 沽空 $4.69千萬; 比率 15.298% │59.3億元│84億元
新創建(00659.HK) +0.170 (+2.152%) 沽空 $73.74萬; 比率 10.144% │11.7億元│81.8億元
網易-S(09999.HK) +1.000 (+0.724%) 沽空 $1.84億; 比率 22.846% │37.2億元│79.1億元
農行(01288.HK) +0.080 (+2.015%) 沽空 $7.47千萬; 比率 10.844% │-│77.9億元
華晨中國(01114.HK) +0.010 (+0.340%) 沽空 $9.76百萬; 比率 13.519% │48.4億元│75.7億元
長和(00001.HK) +0.900 (+2.211%) 沽空 $6.86千萬; 比率 18.640% │79.9億元│68億元
恒地(00012.HK) +0.650 (+2.658%) 沽空 $2.48千萬; 比率 26.954% │62.9億元│62.9億元
長實集團(01113.HK) +0.450 (+1.420%) 沽空 $3.80千萬; 比率 29.762% │66.5億元│56.9億元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-03 16:25。)
AASTOCKS新聞