汇丰研究发表研究报告, 对内房及物管股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
雅居乐集团(03383.HK) -0.010 (-1.176%) | 持有 | 0.7元
建发国际集团(01908.HK) -0.100 (-0.753%) 沽空 $3.77百万; 比率 27.451% | 买入 | 21.1元
中国海外发展(00688.HK) +0.060 (+0.439%) 沽空 $3.92千万; 比率 15.791% | 持有 | 15.7元
华润置地(01109.HK) +0.100 (+0.424%) 沽空 $5.73千万; 比率 20.989% | 买入 | 35.6元
万科企业(02202.HK) -0.140 (-2.128%) 沽空 $7.56百万; 比率 6.263% | 持有 | 8元
旭辉控股集团(00884.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $11.02万; 比率 2.232% | 持有 | 0.43元
中国金茂(00817.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.87百万; 比率 18.157% | 持有 | 1.1元
绿城中国(03900.HK) -0.120 (-1.238%) 沽空 $3.07百万; 比率 8.637% | 持有 | 11元
龙湖集团(00960.HK) -0.200 (-1.776%) 沽空 $6.33千万; 比率 43.410% | 买入 | 20.5元
世茂集团(00813.HK) -0.020 (-1.667%) 沽空 $2.77百万; 比率 20.481% | 持有 | 1.14元
深圳控股(00604.HK) -0.010 (-1.124%) 沽空 $54.40万; 比率 19.509% | 持有 | 1元
越秀地产(00123.HK) -0.060 (-1.040%) 沽空 $1.05千万; 比率 22.575% | 买入 | 8.2元
贝壳(BEKE.US) | 买入 | 30.4美元
雅生活服务(03319.HK) -0.010 (-0.334%) 沽空 $85.19万; 比率 14.792% | 持有 | 3.7元
中海物业(02669.HK) +0.010 (+0.188%) 沽空 $2.32百万; 比率 17.876% | 买入 | 7.7元
华润万象生活(01209.HK) -0.200 (-0.673%) 沽空 $2.33千万; 比率 38.266% | 买入 | 44.2元
碧桂园服务(06098.HK) -0.060 (-1.049%) 沽空 $5.26百万; 比率 5.357% | 持有 | 6.1元
绿城服务(02869.HK) -0.050 (-1.302%) 沽空 $12.24万; 比率 4.100% | 买入 | 5.7元
世茂服务(00873.HK) -0.020 (-2.222%) | 持有 | 1.1元
融创服务(01516.HK) +0.010 (+0.552%) 沽空 $5.24百万; 比率 22.072% | 持有 | 2.5元
(sl/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-04 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻