美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.920% -0.390% 86.76億 94.44億 102.70
農用機械 +0.450% +0.840% 1.87億 1.87億 8.57
航空貨運 +1.380% -1.170% 3.61億 2.07億 9.86
航空公司 -0.900% +0.710% 40.16億 48.60億 52.64
機場 +0.400% +0.380% 4.86億 6.08億 53.59
+0.750% -0.550% 27.73億 25.36億 25.21
資產管理與托管銀行 +1.070% -0.270% 6.45億 5.34億 309.32
景點 +0.680% -0.310% 8.33億 11.90億 52.24
汽車 +1.390% -1.000% 203.52億 200.62億 127.49
汽車零配件 +2.430% -0.130% 162.92億 146.03億 156.56
啤酒 +2.340% -0.850% 8.00億 5.22億 33.62
生物科技 +1.410% -0.010% 38.65億 29.46億 36.68
廣播與有線電視 +0.790% +0.250% 14.01億 15.50億 13.93
建築產品 +0.390% +0.490% 4.18億 4.32億 44.06
汽車經銷商與汽車服務 +1.780% +4.150% 8.18億 3.75億 241.35
水泥 +0.610% +1.010% 20.56億 22.38億 84.46
化學原料 +0.770% +0.190% 89.13億 96.18億 67.93
化學藥 +1.030% -0.260% 119.31億 95.72億 97.37
中藥 +1.620% -0.050% 50.04億 47.00億 30.86
土木工程 +1.140% +0.280% 99.95億 104.86億 17.99
服裝服飾 +2.360% +0.220% 30.26億 23.19億 59.45
煤炭 +0.820% -0.790% 66.81億 66.07億 53.94
商業印刷 +0.120% -0.230% 6.46億 6.82億 43.24
商用貨車 -0.190% +1.140% 9.84千萬 1.08億 0.00
日用品經銷商 +0.440% +1.230% 1.06億 1.29億 68.93
通信終端設備 +2.010% -0.970% 103.53億 91.64億 64.09
通信傳輸設備 +1.960% -1.700% 95.65億 100.64億 106.16
其它通信設備 +2.690% +5.640% 8.44千萬 3.06千萬 38.88
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 0.000% +1.460% 9.45千萬 9.22千萬 34.75
電腦與外圍設備 +2.970% -0.440% 124.50億 102.86億 144.75
建築裝修 +0.710% +0.460% 5.93億 6.39億 21.00
工程機械 +1.280% -0.210% 32.57億 27.92億 29.88
消費信貸 +5.090% +1.800% 13.29億 6.05億 89.14
消費電子產品 +2.410% -1.380% 55.78億 70.54億 56.21
+1.120% -1.030% 22.65億 24.77億 46.49
百貨商店 +2.910% +2.910% 76.04億 42.64億 71.14
綜合性銀行 -0.180% -0.140% 148.49億 129.36億 6.13
多元化保險 +0.850% -1.060% 44.71億 43.71億 12.39
藥品經銷商 +0.170% +1.800% 46.20億 41.54億 33.10
教育服務 -0.040% -0.720% 5.03億 5.26億 10.34
電氣部件與設備 +1.490% -0.330% 131.60億 112.94億 44.30
電子設備及儀表制造商 +1.920% +0.370% 234.41億 193.21億 58.39
環保工程 -0.230% +4.470% 2.96億 1.75億 9.97
環保服務 +0.950% +1.110% 24.33億 27.80億 73.71
化肥與農藥 +0.320% +1.180% 21.07億 24.47億 32.45
纖維及樹脂 +1.670% +1.400% 36.11億 28.24億 35.31
金融交易與數據 +10.060% +0.120% 9.65億 3.29億 182.35
漁業產品 +2.000% +2.090% 5.03億 3.57億 30.06
食品經銷商 +4.620% +1.040% 5.59億 1.76億 47.43
鞋類 -0.570% +1.180% 2.76億 2.93億 15.00
林業產品 -0.780% +3.000% 2.40億 2.61億 100.35
園林工程 +1.730% +2.400% 9.35億 14.74億 0.00
燃氣 -0.880% +0.550% 32.36億 36.90億 25.56
通用機械 +2.510% -0.540% 120.73億 100.78億 67.65
玻璃 +1.510% +2.320% 10.98億 8.39億 29.84
黃金及其它貴金屬 +0.880% -0.920% 41.73億 42.15億 22.24
環保設備 +0.630% +0.600% 8.81億 10.60億 18.56
醫療保健機構 +1.720% -0.240% 3.35億 3.30億 31.87
醫療保健服務 +2.450% -1.590% 2.11億 1.79億 23.36
醫療保健技術 +1.340% +2.010% 2.21億 1.97億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.130% +0.690% 7.77億 10.55億 19.39
重型電氣設備 +0.220% -0.110% 4.28億 5.76億 0.00
高速公路 +0.620% +0.640% 14.08億 13.78億 16.14
家庭裝飾品 +2.260% +0.200% 19.93億 18.04億 27.25
酒店 +0.980% -1.140% 4.45億 4.76億 31.81
家用電器 +2.290% -0.330% 86.08億 56.73億 30.09
家常用品 +2.010% +4.330% 8.26億 3.26億 62.92
家用器具與特殊消費品 +3.350% -0.340% 10.04億 7.66億 172.34
水電 +1.200% -0.760% 49.22億 51.75億 400.74
大賣場與超市 +3.210% +2.160% 34.53億 20.60億 61.43
工業集團企業 +0.180% +2.120% 1.13億 1.18億 55.20
工業品貿易商 +1.010% +0.850% 41.31億 28.95億 35.16
綜合性石油與天然氣企業 -0.250% +0.160% 18.59億 19.23億 10.86
互聯網信息服務 +1.880% -1.280% 130.20億 154.67億 187.35
互聯網零售 +2.710% +3.510% 6.94億 3.42億 44.10
投資銀行業與經紀業 +2.050% -0.670% 449.72億 278.77億 49.06
IT外包服務 +5.970% -6.900% 3.85億 4.43億 0.00
珠寶與奢侈品 +1.890% -0.290% 4.57億 3.96億 9.99
休閑設備與用品 +0.470% +0.210% 16.89億 18.11億 76.24
休閑服務 -1.670% -0.620% 6.27億 7.49億 117.81
人壽與健康保險 +2.040% -1.210% 18.28億 14.03億 36.55
畜牧產品 +1.910% +0.690% 6.01億 4.47億 9.39
物流 +1.170% +0.230% 69.80億 59.86億 46.63
市場服務 +3.010% +2.370% 27.42億 16.79億 20.64
營銷與廣告 +0.640% +1.030% 22.56億 22.29億 20.00
醫療器械 +1.590% -0.150% 55.55億 50.01億 70.23
醫療用品經銷商 -1.780% -4.060% 2.70億 3.79億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.340% +1.670% 9.52億 9.44億 17.15
移動互聯網信息服務 +0.510% +0.900% 12.16億 17.26億 79.00
摩托車 -0.760% -0.670% 7.19億 7.81億 55.69
電影與娛樂 -0.440% -1.290% 20.73億 26.39億 40.45
多領域控股 +2.000% +0.760% 6.99億 6.04億 136.00
新能源設備 +1.340% -0.150% 200.57億 203.72億 44.22
新能源發電 +0.560% +0.560% 14.46億 14.59億 16.36
非金屬採礦及制品 +1.250% +0.930% 17.36億 11.90億 40.37
核電 +0.110% -0.630% 10.08億 12.51億 17.02
辦公服務與用品 -0.030% -3.230% 5.20億 6.63億 20.08
石油與天然氣鑽井 +0.190% -1.150% 9.43千萬 1.28億 10.05
石油與天然氣的勘探與生產 +0.810% +0.760% 8.10億 9.85億 7.88
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.220% +0.480% 2.16億 2.60億 19.38
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.370% +1.140% 2.53億 2.98億 29.66
光電子器件 +1.500% -0.150% 80.46億 74.31億 62.64
其他農產品 +1.790% +0.940% 34.03億 30.57億 53.37
其他商業服務 +1.180% +0.640% 25.82億 24.55億 24.51
其他化學制品 +1.200% +1.400% 84.16億 62.86億 82.48
其他建材 -0.170% -0.080% 1.01億 1.00億 80.60
其它綜合性金融服務 +0.160% +2.630% 32.00億 16.10億 89.77
其他機械設備 +2.260% +0.050% 156.96億 142.94億 44.83
其它有色金屬及合金 +1.370% -1.490% 44.13億 46.15億 71.29
其他零售 +3.240% +2.200% 3.35億 2.04億 8.10
包裝食品與肉類 +3.000% +0.890% 94.22億 59.31億 47.17
塗料塗漆 +1.470% -0.070% 3.47億 2.72億 71.51
紙材料包裝 +1.470% +0.100% 7.60億 7.62億 114.16
紙制品 +1.140% -1.100% 10.68億 12.42億 19.65
園區 -0.360% +1.180% 39.52億 42.47億 31.66
個人用品 +1.650% +1.750% 11.70億 8.32億 90.69
石油與天然氣開採設備與服務 +1.260% +0.880% 12.70億 13.38億 23.00
制藥與生物科技服務 +1.340% -1.360% 46.15億 48.17億 54.08
塑料制品 +1.580% +1.020% 11.38億 9.69億 35.90
港口 +0.260% +0.510% 14.30億 17.65億 18.89
電網 +1.220% +0.090% 2.23億 2.61億 10.95
印染化學品 -0.210% +1.200% 10.52億 11.65億 38.14
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.710% +0.340% 1.04億 1.36億 20.38
出版 +1.480% -0.430% 35.86億 38.28億 33.71
鐵路運輸 +0.080% -0.020% 16.52億 16.51億 18.40
鐵路設備 +0.840% -0.150% 16.83億 16.05億 42.90
稀有金屬 +1.730% -1.570% 48.32億 51.70億 28.57
房地產開發 +0.520% +1.440% 111.47億 91.93億 74.20
房地產管理與服務 +0.550% +0.380% 2.86億 2.49億 11.47
區域性銀行 +0.560% -0.210% 65.68億 58.36億 5.84
餐館 +9.980% +4.970% 3.00億 7.79千萬 21.66
黃酒 +1.340% +1.040% 4.14億 3.23億 30.66
公路運輸 +0.240% +0.720% 15.83億 24.37億 75.64
橡膠制品 +1.340% +0.330% 4.70億 3.37億 85.52
半導體 +2.180% +0.020% 556.54億 481.26億 110.01
船舶制造 +0.620% -0.770% 24.51億 25.63億 147.52
航運 +0.260% -0.970% 27.35億 31.27億 17.03
軟飲料 +4.850% +0.400% 11.81億 7.54億 26.62
軟件開發 +2.670% -0.950% 204.57億 182.94億 57.66
特殊金融服務 +4.980% +0.630% 4.52千萬 2.62千萬 0.00
鋼鐵 +0.340% +1.280% 39.47億 42.96億 26.13
系統集成及IT咨詢 +2.270% +0.260% 134.28億 92.33億 64.16
電信運營服務 +0.450% -1.200% 39.79億 43.55億 18.87
電信增值服務 +5.190% +2.050% 33.21億 25.00億 140.25
紡織品 -0.100% +1.870% 25.49億 22.33億 64.05
火電 +0.500% -0.320% 38.34億 40.23億 28.23
輪胎 +1.880% -0.520% 15.39億 15.03億 25.29
旅行社 +1.460% +0.100% 15.33億 11.32億 30.09
水務 -0.170% +1.510% 17.37億 13.95億 77.28
白酒 +2.180% -0.970% 114.23億 89.41億 24.09
葡萄酒及其他 +2.650% +2.870% 5.45億 3.29億 468.94
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/29 15:00
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日