美銀證券發表報告指出,在基準情境下,預計今年將開始逐步和有針對性的消費者刺激措施出台,但在經濟和地緣政治壓力下,不排除後期將有更強而有力的政策出台。
此外,該行認為內需股去年受累於「4D(需求、通縮、去庫存和分拆)」的衝擊。儘管壓力持續,但鑑於基數較低及企業自身努力如嚴控成本,部分內需企業業績有望回升。儘管行業存在周期性波動,但仍有部分因獨特需求(如健康、戶外、體驗及個人興趣等)或供應側驅動的行業具結構性增長的空間。
相關內容《大行》銀河證券列出今年參與民企座談會企業代表名單(表)
美銀證券將內需股2024及2025年的每股盈利預測下調4%及1%,並對其所覆蓋的16隻內需股的目標價平均上調6%(當中港股看下表),將飛鶴(06186.HK) +0.060 (+1.115%) 沽空 $8.19百萬; 比率 8.965% 評級由「中性」上調至「買入」。考慮到企業每股盈利、政策及中美不確定性,該行偏好於防禦型的股份,但看淡白酒股。
股份|評級|目標價(港元)
安踏(02020.HK) -1.650 (-1.905%) 沽空 $3.73千萬; 比率 9.818% |買入|110.7元→95.7元
百威亞太(01876.HK) -0.280 (-3.448%) 沽空 $1.53千萬; 比率 22.456% |買入|10元→9.6元
華潤啤酒(00291.HK) -1.200 (-4.715%) 沽空 $6.35千萬; 比率 18.172% |買入|35.5元→32.8元
飛鶴(06186.HK) +0.060 (+1.115%) 沽空 $8.19百萬; 比率 8.965% |中性->買入|4.6元→6.5元
達勢(01405.HK) -1.900 (-2.065%) 沽空 $48.39萬; 比率 7.399% |買入|78.3元→91.3元
海底撈(06862.HK) -0.500 (-3.157%) 沽空 $5.27千萬; 比率 31.513% |中性|13.8元→17元
恒安(01044.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.58百萬; 比率 29.456% |中性|30.5元→23.6元
李寧(02331.HK) -0.500 (-2.931%) 沽空 $3.08千萬; 比率 15.102% |買入|17.5元→19元
申洲國際(02313.HK) -1.700 (-2.886%) 沽空 $5.96千萬; 比率 35.542% |買入|85元→76.6元
思摩爾(06969.HK) -0.360 (-2.965%) 沽空 $1.19千萬; 比率 13.258% |跑輸大市|6.8元→8元
青啤(00168.HK) -1.600 (-3.113%) 沽空 $7.74百萬; 比率 8.018% |買入|61.2元→70.6元
統一(00220.HK) -0.140 (-1.718%) 沽空 $65.49萬; 比率 3.745% |買入|8.3元→8.7元
相關內容《大行》中金:阿里及滙控由於恒指成份股權重降低導致被動資金流出較多
(jl/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 12:25。)
AASTOCKS新聞