虛擬資產 | +3.370% | +0.350% | 6.53千萬 | 1.96億 | 0.00 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +3.360% | +5.410% | 4.40億 | 2.46億 | 6.68 | |
|
多種金屬與礦石 | +2.660% | +3.730% | 4.40億 | 11.25億 | 15.57 | |
|
禽畜飼料 | +2.630% | +1.630% | 5.03萬 | 1.44萬 | 14.26 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +1.820% | -0.270% | 7.51千萬 | 1.86億 | 3.49 | |
|
新一代信息技術 | -9.210% | -8.890% | 1.18億 | 1.95億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -5.480% | +1.260% | 3.71千萬 | 4.12千萬 | 33.24 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -3.750% | -3.750% | 5.25百萬 | 4.44百萬 | 3.93 | |
|
美容護膚產品零售 | -2.930% | +0.090% | 34.15萬 | 1.19百萬 | 4.84 | |
|
船舶建造 | -2.690% | +2.970% | 8.29百萬 | 2.37千萬 | 269.33 | |
|
股票 | -0.520% | +1.400% | 129.17億 | 163.23億 | 0.00 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | -0.790% | +2.310% | 122.50億 | 263.42億 | 25.19 | |
|
綜合性銀行 | -0.050% | +0.430% | 45.83億 | 77.52億 | 10.10 | |
|
汽車製造商 | -0.990% | +1.490% | 44.27億 | 57.21億 | 9.08 | |
|
智能手機 | +0.040% | +1.790% | 34.14億 | 68.59億 | 20.41 | |
|
生物科技- 製藥 | -1.920% | +1.740% | 14.75億 | 17.69億 | 7.37 | |
|
人壽與健康保險 | -0.840% | +2.630% | 14.60億 | 33.10億 | 8.26 | |
|
應用軟件 | -1.090% | +1.620% | 14.23億 | 35.65億 | 13.68 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -1.210% | +2.010% | 13.60億 | 23.20億 | 4.05 | |
|
電訊服務 | -0.060% | +1.780% | 12.27億 | 18.78億 | 36.69 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/28 14:21