標普全球列出截至今年2月7日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》招銀國際:阿里(09988.HK)大幅提升資本支出 本土AI基礎設施供應商受惠
萬科(02202.HK) -0.180 (-2.951%) 沽空 $3.55千萬; 比率 11.066% │304.54│-2.86%│13.80%│-5.88%
中遠海能(01138.HK) -0.130 (-1.943%) 沽空 $2.61百萬; 比率 1.866% │175.89│0.51%│13.57%│8.01%
融創(01918.HK) -0.070 (-3.431%) 沽空 $1.68千萬; 比率 2.340% │1,158.15│-0.98%│12.44%│6.33%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.340 (+2.686%) 沽空 $1.66千萬; 比率 5.005% │54.89│-0.12%│12.43%│14.29%
藥明康德(02359.HK) -2.150 (-3.418%) 沽空 $6.10千萬; 比率 7.883% │47.43│0.11%│11.24%│6.07%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.100 (-0.455%) 沽空 $2.19千萬; 比率 14.558% │43.41│1.06%│10.76%│7.66%
中興通訊(00763.HK) -1.500 (-4.329%) 沽空 $1.63億; 比率 7.769% │75.16│1.87%│9.95%│9.23%
長城汽車(02333.HK) +0.220 (+1.757%) 沽空 $6.85千萬; 比率 14.961% │226.42│-2.03%│9.76%│2.84%
中軟國際(00354.HK) -0.270 (-4.147%) 沽空 $5.01千萬; 比率 13.019% │261.48│-0.72%│9.57%│20.31%
微盟(02013.HK) -0.130 (-4.514%) 沽空 $6.58百萬; 比率 1.081% │402.15│0.70%│9.30%│3.93%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 16:25。)
AASTOCKS新聞