標普全球列出截至今年2月17日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
相關內容《大行》花旗列出「中國製造2025」落後股的主題名單(表)
萬科(02202.HK) -0.200 (-3.279%) 沽空 $1.97千萬; 比率 9.068% │326.82│-0.33%│14.37%│-0.18%
中遠海能(01138.HK) -0.200 (-2.990%) 沽空 $1.10百萬; 比率 1.723% │134.75│+0.89%│13.46%│+5.01%
融創(01918.HK) -0.090 (-4.412%) 沽空 $1.18千萬; 比率 2.392% │1,060.90│-1.25%│12.20%│+12.74%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.340 (+2.686%) 沽空 $1.30千萬; 比率 5.353% │48.35│-0.37%│12.12%│+17.95%
藥明康德(02359.HK) -2.400 (-3.816%) 沽空 $3.74千萬; 比率 7.639% │43.87│-0.23%│11.00%│+5.40%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.150 (-0.682%) 沽空 $1.82千萬; 比率 17.745% │42.00│-0.13%│10.78%│+10.04%
微盟(02013.HK) -0.130 (-4.514%) 沽空 $5.38百萬; 比率 1.379% │409.93│+0.38%│9.31%│+6.02%
中國中免(01880.HK) -1.800 (-3.805%) 沽空 $46.55萬; 比率 0.544% │10.06│+0.80%│8.63%│+9.62%
美的集團(00300.HK) -1.950 (-2.703%) 沽空 $3.98千萬; 比率 24.153% │58.83│-1.01%│8.27%│+1.27%
中廣核礦業(01164.HK) -0.070 (-4.667%) 沽空 $3.97百萬; 比率 10.532% │643.31│+0.40%│8.21%│-0.62%
(ad/U)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-25 12:25。)
AASTOCKS新聞