即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 李國興 (56.40%) IDG-Accel China Growth Fund GP Associates Ltd. (6.25%) 李國林 (5.00%) |
公司董事 | 李國興 (主席兼執行董事) 李燈旭 (行政總裁兼執行董事) 董明 (營運總裁兼執行董事) 林家禮 (獨立非執行董事) 郭燕軍 (獨立非執行董事) 梁德昇 (獨立非執行董事) 馬逢國 (獨立非執行董事) 許琳 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳麟浩 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 集友銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍將軍澳工業村駿才街二十八號美亞集團中心五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳登捷時有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.meiah.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2751-3388 |
傳真號碼 | (852) 2799-3643 |