即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 車馮升 (36.39%) 郭維城 (11.95%) |
公司董事 | 車馮升 (主席兼執行董事) 郭維城 (副主席兼行政總裁兼執行董事) 陳燕玲 (執行董事) 張炯龍 (執行董事) 繆瑰麗 (執行董事) 辛定華 (獨立非執行董事) 曾華光 (獨立非執行董事) 朱迅 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 陳燕玲 李健威 |
往來銀行 | |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔港灣道一號會展廣場辦公大樓四九零五室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sihuanpharm.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3628-3911 |
傳真號碼 | |