即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 中國醫藥集團總公司 (32.46%) [02318] 中國平安保險(集團)股份有限公司 (12.00%) |
公司董事 | 楊軍 (主席兼執行董事) 李鴻堅 (總裁兼執行董事) 王刊 (非執行董事) 楊秉華 (非執行董事) 李茹 (非執行董事) 孟慶鑫 (非執行董事) 程學仁 (非執行董事) 楊文明 (非執行董事) 謝榮 (獨立非執行董事) 余梓山 (獨立非執行董事) 李偉東 (獨立非執行董事) 秦嶺 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 趙東吉 伍秀薇 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國工商銀行 平安銀行 |
律師 | |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.china-tcm.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2854-3393 |
傳真號碼 | (852) 2544-1269 |