即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 廈門建發股份有限公司 (70.00%) 李誠仁 (6.08%) |
公司董事 | 張曉暉 (主席兼非執行董事) 黃田勝 (行政總裁兼執行董事) 林儒卿 (執行董事) 蔡偉康 (非執行董事) 黃耀傑 (獨立非執行董事) 趙琳 (獨立非執行董事) 項婷 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 李晶 黃志豪 |
往來銀行 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 中國光大銀行 |
律師 | 賽法思‧ 肖律師事務所 |
核數師 | 羅申美會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港干諾道中一百六十八至二百號信德中心西座二十三樓二三零六B及二三零七室 |
股份過戶登記處 | 寶德隆證券登記有限公司 [電話: (852) 2153-1688] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2153-1688 |
公司網址 | http://www.cndnewin.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 22969-8979 |
傳真號碼 | |