即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 林剛 (47.86%) |
公司董事 | 林剛 (主席兼行政總裁兼執行董事) 陳燕玲 (副總裁兼首席財務官兼執行董事) 陳洪兵 (非執行董事) 梁創順 (獨立非執行董事) 羅瑩 (獨立非執行董事) 馮征 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳三燕 |
往來銀行 | 中國招商銀行股份有限公司 渣打銀行 星展銀行 (香港) 有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港北角英皇道五百一十號港運大廈二十一樓二一零六室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.cms.net.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2369-7678 |
傳真號碼 | (852) 2389-1320 |