即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 周大福(控股)有限公司 (56.86%) 黃劍斌 (16.17%) |
公司董事 | 鄭志明 (主席兼非執行董事) 林景生 (行政總裁兼執行董事) 譚瑞堅 (財政總裁兼執行董事) 李志軒 (非執行董事) 周紹榮 (獨立非執行董事) 黃文宗 (獨立非執行董事) 陳定邦 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳心瑜 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 富邦銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港新界將軍澳工業村駿昌街八號綜合環保大樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.iwsgh.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2676-8700 |
傳真號碼 | (852) 2676-8744 |