即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 國藥產業投資有限公司 (全部股本: 50.36%) 中國醫藥集團總公司 (全部股本: 6.64%) 富達投資 (全部股本: 4.82%); (H股股本: 11.21%) Lazard Asset Management LLC (全部股本: 3.68%); (H股股本: 8.55%) 摩根大通 (全部股本: 2.83%); (H股股本: 6.59%) [06030] 中信証券股份有限公司 (全部股本: 2.62%); (H股股本: 6.09%) |
公司董事 | 趙炳祥 (主席兼非執行董事) 陳啟宇 (副主席兼非執行董事) 連萬勇 (總裁兼執行董事) 文德鏞 (非執行董事) 馮蓉麗 (非執行董事) 李東久 (非執行董事) 王刊 (非執行董事) 王鵬 (非執行董事) 陳方若 (獨立非執行董事) 李培育 (獨立非執行董事) 吳德龍 (獨立非執行董事) 俞衛鋒 (獨立非執行董事) 石晟昊 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 吳壹建 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 中國建設銀行股份有限公司 中國民生銀行 中國農業銀行股份有限公司 中國工商銀行股份有限公司 |
律師 | 上海邦信陽中建中匯律師事務所 北京觀韜中茂律師事務所 DLA Piper |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港灣仔軒尼詩道二百八十八號英皇集團中心一六零一室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.sinopharm.com/ |
電郵地址 | |
電話號碼 | (86 10) 8228-7727 |
傳真號碼 | (86-10) 6203-3332 |