即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 蔡文胜 (23.55%) 吳澤源 (12.97%) |
公司董事 | 吳澤源 (主席兼行政總裁兼執行董事) 過以宏 (非執行董事) 陳家榮 (非執行董事) 洪育鵬 (非執行董事) 周浩 (獨立非執行董事) 賴曉凌 (獨立非執行董事) 潘慧妍 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 顏勁良 |
往來銀行 | 香港上海匯豐銀行有限公司 中國招商銀行股份有限公司 |
律師 | 競天公誠律師事務所 世達國際律師事務所 康德明律師事務所 Appleby 胡關李羅律師行 天元律師事務所 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場八十一層八一零六B室 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.meitu.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |