即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 趙小燕 (72.00%) |
公司董事 | 趙小燕 (主席兼行政總裁兼執行董事) 馬正鋒 (財政總裁兼執行董事) 趙小鳳 (執行董事) 黃幸怡 (非執行董事) 馮英偉 (獨立非執行董事) 梁陳智明 (獨立非執行董事) 黃錦沛 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 馬正鋒 |
往來銀行 | 渣打銀行(香港)有限公司 |
律師 | 歐華律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍尖沙咀廣東道二十五號海港城港威大廈二座十八樓一八零一至六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.medialink.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2503-4980 |
傳真號碼 | |