即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 鍾慧娟 (65.70%) 岑均達 (15.50%) |
公司董事 | 鍾慧娟 (主席兼行政總裁兼執行董事) 呂愛鋒 (執行董事) 孫遠 (執行董事) 陳尚偉 (獨立非執行董事) 林國強 (獨立非執行董事) 楊東濤 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 鍾勝利 譚思慧 |
往來銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
律師 | 佳利(香港)律師事務所 |
核數師 | 安永會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.hspharm.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |