即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | Heren Far East Limited (45.91%) |
公司董事 | 蔡海山 (主席兼執行董事) 梁永康 (副主席兼執行董事) 方煜平 (執行董事) 朱蘇燕 (執行董事) 鄒鮮紅 (執行董事) 蔡紹哲 (執行董事) 宋敏 (獨立非執行董事) 張品文 (獨立非執行董事) 傅秋實 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁永康 |
往來銀行 | 國家開發銀行股份有限公司 恒生銀行股份有限公司 交通銀行股份有限公司 廣東華興銀行股份有限公司 中國工商銀行 中國銀行(香港)有限公司 平安銀行 中國招商銀行股份有限公司 廣發銀行 中國建設銀行 中國銀行股份有限公司 |
律師 | |
核數師 | 德勤‧ 關黃陳方會計師行 |
註冊辦事處 | 香港新界元朗工業村福宏街六號 |
股份過戶登記處 | 香港中央證券登記有限公司 [電話: (852) 2862-8628] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2862-8628 |
公司網址 | http://www.tul.com.cn |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2687-1033 |
傳真號碼 | (852) 2687-1031 |