即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 戴科彬及關連人士 (36.44%) 富達國際 (11.15%) 毅恒資本 (9.14%) Tricor Trust (Hong Kong) Limited (7.23%) |
公司董事 | 戴科彬 (主席兼行政總裁兼執行董事) 田歌 (首席財務官兼執行董事) 葉亞明 (獨立非執行董事) 張溪夢 (獨立非執行董事) 范新鵬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 馮慧森 |
往來銀行 | 中國工商銀行 |
律師 | 達維香港律師事務所 |
核數師 | 畢馬威會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘金鐘道八十九號力寶中心二座四樓四一七室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.liepin.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | |
傳真號碼 | |