即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 張建國 (29.97%) LC Fund V GP Limited (13.88%) 富達國際 (8.86%) |
公司董事 | 張建國 (主席兼行政總裁兼執行董事) 張峰 (營運總監兼執行董事) 張健梅 (執行董事) 陳瑞 (非執行董事) 陳美寶 (獨立非執行董事) 梁銘樞 (獨立非執行董事) 沈浩 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 蕭佩華 陳晨 |
往來銀行 | 中國銀行股份有限公司 中國招商銀行股份有限公司 法國巴黎銀行 渣打銀行 |
律師 | 霍金路偉律師行 |
核數師 | 羅兵咸永道會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港德輔道中一百八十八號金龍中心十四樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.renruihr.com |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (86 400) 175-0886 |
傳真號碼 | |