即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 任德章 (74.44%) |
公司董事 | 何錦堅 (執行董事) 郭淑儀 (執行董事) 程彥杰 (非執行董事) 劉斐 (獨立非執行董事) 許東安 (獨立非執行董事) 向碧倫 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 何錦堅 |
往來銀行 | 南洋商業銀行 創興銀行有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 星展銀行 (香港) 有限公司 |
律師 | |
核數師 | |
註冊辦事處 | 香港中環都爹利街十一號律敦治中心律敦治大廈十八樓一八零二室 |
股份過戶登記處 | 卓佳標準有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.sinopharmtech.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2411-5779 |
傳真號碼 | (852) 2741-8038 |