即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 黃光裕及關連人士 (47.10%) [00267] 中國中信股份有限公司 (10.93%) 高振順 (7.40%) |
公司董事 | 梁偉信 (執行董事) Colin Xu (執行董事) 鄒曉春 (非執行董事) 周亞飛 (非執行董事) 李雪松 (非執行董事) 林長盛 (獨立非執行董事) 吳偉雄 (獨立非執行董事) 王炬 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 梁偉信 |
往來銀行 | 恒生銀行股份有限公司 中國光大銀行 |
律師 | Conyers Dill & Pearman 李智聰律師事務所 |
核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏愨道十六號遠東金融中心三九零三A室 |
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 [電話: (852) 2849-3399] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2849-3399 |
公司網址 | http://www.irasia.com/listco/hk/lajin/index.htm |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 3766-1017 |
傳真號碼 | (852) 2983-6200 |