即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 大豐港海外投資控股有限公司 (57.46%) |
公司董事 | 趙亮 (主席兼執行董事) 吉龍濤 (非執行董事) 楊越夏 (非執行董事) 張書愷 (非執行董事) 劉漢基 (獨立非執行董事) 于緒剛 (獨立非執行董事) 許靜洋 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 徐靜 |
往來銀行 | 中國銀行(香港)有限公司 交通銀行股份有限公司 中國建設銀行 中國農業銀行 興業銀行股份有限公司 |
律師 | 何韋律師行 |
核數師 | 富睿瑪澤會計師事務所有限公司 |
註冊辦事處 | 香港九龍九龍灣宏照道三十三號國際交易中心一零零九室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://dfport.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 2548-7800 |
傳真號碼 | |