即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 楊紹謙及關連人士 (33.78%) 汪勇 (13.24%) Tan Koon Aik (7.73%) 梁龍飛 (6.23%) Ang Yu Yuan Shawn (6.23%) 王旭 (5.25%) |
公司董事 | 楊劍 (主席兼行政總裁兼執行董事) 汪勇 (執行董事) 葛旭宇 (非執行董事) 楊世遠 (非執行董事) 邱欣源 (獨立非執行董事) 傅躍紅 (獨立非執行董事) 王興華 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | |
往來銀行 | 中國民生銀行 中國工商銀行 中國農業發展銀行 交通銀行股份有限公司 東亞銀行有限公司 |
律師 | 史蒂文生黃律師事務所 競天公誠律師事務所 康德明律師事務所 |
核數師 | 先機會計師行有限公司 |
註冊辦事處 | 香港上環干諾道中一百二十八號豫泰商業大廈二十三樓 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.ntmediabj.com |
電郵地址 | |
電話號碼 | (852) 2153-1221 |
傳真號碼 | (852) 2153-3936 |