即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
主要股東 | 周志堅 (48.29%) |
公司董事 | 周志堅 (主席兼行政總裁兼執行董事) 熊悅涵 (執行董事) 王建源 (獨立非執行董事) 戴興成 (獨立非執行董事) 潘瑞河 (獨立非執行董事) |
公司秘書 | 劉仲緯 |
往來銀行 | 星展銀行有限公司 |
律師 | |
核數師 | 胡官陳有限責任合夥會計師事務所 |
註冊辦事處 | 香港金鐘夏懿道十八號海富中心二座五零六室 |
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話: (852) 2980-1333] |
股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
公司網址 | http://www.omnibridge.com.hk |
電郵地址 | [email protected] |
電話號碼 | (852) 3170-7112 |
傳真號碼 | (852) 3170-7121 |