即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
每手股數 | 100 |
招股價 | N/A |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | N/A |
上市時間 | 2022/12/22 |
全球發售股數2 | N/A |
香港/公開發售股數2 | N/A |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | N/A |
保薦人 | 摩根士丹利亞洲有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
X≥1倍 | 0 |