即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 毛戈平 01318.HK | 美容護膚產品及服務 | 26.3-29.8 | 100 | 3,010 | 2024/12/05 |
2024/12/09 | 2024/12/10 |
每手股數 | 50 |
招股價 | 205 |
面值 | 美元 0.0001 |
市值 | 39,473,806,440 - 45,706,512,720 |
上市時間 | 2021/12/02 |
全球發售股數2 | 16,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 1600000(10.00%) |
國際配售股數2 | 14400000(90.00%) |
包銷商 | 農銀國際證券有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際金融有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際證券有限公司 美林(亞太)有限公司 |
保薦人 | 瑞士信貸(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、美林(亞太)有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 恆生銀行有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數205元計, 售股所得款項淨額約為31.24億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | 中國國際金融香港證券有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited |
保薦人 | 瑞士信貸(香港)有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、美林(亞太)有限公司 |
牽頭經辦人 | N/A |
保薦人之法律顧問 | 富而德律師事務所 北京市競天公誠律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 農銀國際融資有限公司 中銀國際亞洲有限公司 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 招銀國際金融有限公司 瑞士信貸(香港)有限公司 華泰金融控股(香港)有限公司 香港上海匯豐銀行有限公司 工銀國際融資有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited 美國老虎證券公司 |