交銀國際發表研究報告, 對地產股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價(港元)
相關內容《大行》美銀證券普遍上調內房股目標價 首選中國海外(00688.HK)及潤地(01109.HK)
新鴻基地產(00016.HK) +0.200 (+0.259%) 沽空 $4.35千萬; 比率 25.514% | 買入 | 96.1元
華潤置地(01109.HK) -0.350 (-1.505%) 沽空 $6.61千萬; 比率 21.075% | 買入 | 24.94元
領展房產基金(00823.HK) -0.350 (-1.031%) 沽空 $3.22千萬; 比率 15.295% | 買入 | 47.7元
越秀地產(00123.HK) -0.100 (-1.779%) 沽空 $8.09百萬; 比率 24.271% | 買入 | 6.6元
碧桂園服務(06098.HK) -0.100 (-1.773%) 沽空 $1.01千萬; 比率 28.640% | 買入 | 6.08元
中海物業(02669.HK) -0.020 (-0.389%) 沽空 $1.59百萬; 比率 10.567% | 買入 | 6.3元
新世界發展(00017.HK) -0.050 (-0.726%) 沽空 $2.20千萬; 比率 45.104% | 買入 | 11.44元
越秀服務(06626.HK) -0.030 (-0.943%) | 買入 | 4.72元
雅生活服務(03319.HK) -0.070 (-2.341%) 沽空 $1.21百萬; 比率 16.201% | 買入 | 3.2元
雅居樂集團(03383.HK) -0.020 (-2.532%) | 買入 | 1.16元
恆基地產(00012.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.24千萬; 比率 41.201% | 中性 | 23.84元
時代鄰里(09928.HK) +0.015 (+3.191%) | 中性 | 0.6元
(vc/w)
(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-11-28 16:25。)
AASTOCKS新聞