美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.08 2024/12/03 N/A -0.25% -0.74% +1.76% +2.15% +4.39% -19.28% -28.24% N/A 7.08%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.46 2024/12/03 N/A -0.43% -1.13% +0.92% +0.78% +3.02% -21.28% -29.66% N/A 7.06%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.29 2024/12/03 1.45 +0.15% +0.66% +4.61% +7.58% +10.49% -4.11% -5.19% N/A 7.07%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2024/12/03 N/A -0.36% -0.83% +1.46% +1.95% +4.24% -18.68% -27.18% N/A 7.13%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.08 2024/12/03 1.65 +0.71% +0.14% +4.13% +0.89% +6.07% -22.80% -31.47% -39.22% 13.07%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% +4.46% +5.36% +0.94% +5.50% -18.02% -25.88% -50.78% 11.28%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.80 2024/12/03 2.29 -0.13% -1.27% +0.39% -1.27% +1.04% -21.05% -28.04% -22.00% 7.08%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.06 2024/12/03 0.86 +0.56% +0.82% +3.19% +4.76% +6.19% +6.71% +13.46% +221.15% 2.92%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2024/12/03 1.01 -3.02% +2.26% +2.43% +9.76% +13.58% -11.74% +26.97% +397.42% 15.66%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】