美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 31.50 2024/11/28 N/A -2.72% -4.34% -6.08% +0.10% +2.57% +2.07% +10.68% +215.00% 12.43%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.62% +19.88% +1,105.38% 5.08%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.15% +14.96% +451.33% 10.26%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.87 2024/11/28 N/A -7.46% +13.54% +3.52% +5.08% +2.05% -41.22% -25.10% +66.06% 25.17%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 91.21 2024/11/28 N/A -3.29% +0.81% +4.46% +8.00% +11.30% -15.95% +9.51% +1,724.24% 15.58%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 58.23 2024/11/28 N/A -0.54% +0.84% +5.19% +12.65% +19.06% -2.27% +26.21% +232.92% 15.39%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.20 2024/11/28 N/A -4.32% -2.01% +0.07% +2.74% +6.72% -20.18% +0.68% +444.87% 14.94%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.20 2024/11/28 N/A -4.32% -2.01% +0.07% +2.74% +6.72% -20.18% +0.68% +444.87% 14.94%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.20 2024/11/28 N/A -4.32% -2.01% +0.07% +2.74% +6.72% -20.18% +0.68% +444.87% 14.94%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 69.20 2024/11/28 N/A -4.32% -2.01% +0.07% +2.74% +6.72% -20.18% +0.68% +444.87% 14.94%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 25.94 2024/11/28 N/A -2.14% -2.93% +0.86% +2.30% +8.82% +1.64% +47.16% +159.44% 14.06%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.92 2024/11/28 N/A -2.73% -5.19% -5.06% +3.49% +9.16% +1.52% +29.22% +699.24% 15.12%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.01 2024/11/28 N/A -0.11% +0.17% +0.99% +6.78% +13.64% -7.56% +27.73% +303.13% 15.81%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 239.93 2024/11/28 N/A +0.23% -2.33% +6.40% +16.94% +25.65% +13.92% +48.76% +324.80% 11.30%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,014.45 2024/11/28 N/A +1.04% -0.36% -0.49% +4.59% +6.35% +7.67% +16.62% +143.29% 10.56%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,005.41 2024/11/28 N/A -5.66% -8.08% -12.84% -23.15% -16.97% +6.80% -21.83% -22.83% 19.83%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 224.21 2024/11/28 N/A +1.86% +7.55% +8.76% +24.87% +30.96% +19.11% +103.46% +1,090.07% 16.69%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 45.42 2024/11/28 N/A -4.74% -0.13% +1.16% +6.57% +11.71% -11.99% +7.20% +354.20% 14.97%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.55 2024/11/28 N/A +3.67% +4.33% +8.29% +14.56% +19.87% +15.26% +40.29% +145.50% 14.28%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.56 2024/11/28 N/A -2.19% -9.20% +0.22% +4.36% +10.16% +8.90% +51.65% +827.92% 12.67%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】