野村发表亚洲(撇除日本)市场明年展望报告,列出中资股及香港市场占该行亚太区(撇除日本)市场组合权重比例(Portfolio Weight)分别为30.6%及3.3%,并列出指导性主题股份(Indicative stock ideas)名单:
股份│占该行亚洲(撇除日本)市场组合权重比例
腾讯(00700.HK) -1.200 (-0.297%) 沽空 $7.02亿; 比率 12.401% │6%
阿里巴巴(09988.HK) -0.450 (-0.533%) 沽空 $4.46亿; 比率 9.216% │4.5%
安踏(02020.HK) +0.050 (+0.064%) 沽空 $5.47千万; 比率 8.488% │3%
比亚迪(01211.HK) -2.000 (-0.762%) 沽空 $1.25亿; 比率 14.790% │2.5%
招行(03968.HK) +0.100 (+0.275%) 沽空 $1.09亿; 比率 15.340% │2%
美团(03690.HK) -0.300 (-0.181%) 沽空 $12.11亿; 比率 22.385% │2%
美的(00300.HK) +3.500 (+4.944%) 沽空 $3.66亿; 比率 42.722% │1.5%
中国平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87亿; 比率 17.411% │1.5%
生益科技(600183.SH) -0.040 (-0.188%) │1.1%
网易(09999.HK) +2.600 (+1.869%) 沽空 $3.23亿; 比率 33.528% │1%
宁德时代(300750.SZ) -2.870 (-1.096%) │1%
小米(01810.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.24亿; 比率 22.168% │1%
立讯精密(002475.SZ) -0.720 (-1.786%) │1%
迈瑞医疗(300760.SZ) -1.150 (-0.441%) │1%
贝壳(BEKE.US) │1%
名创优品(09896.HK) +2.250 (+5.006%) 沽空 $3.93千万; 比率 5.073% │0.5%
友邦(01299.HK) -0.650 (-1.118%) 沽空 $1.83亿; 比率 13.485% │2%
港交所(00388.HK) -1.400 (-0.477%) 沽空 $1.69亿; 比率 24.416% │1.3%
相关内容《大行》麦格理降美团(03690.HK)目标价至254元 第三季稳健惟短期内可能出现波动
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-12-04 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻