美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 2月 18日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 2月 18日 今日
下一月
2月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
      
2025-02-01
1
2025-02-02
2
2025-02-03
3
2025-02-04
4
2025-02-05
5
2025-02-06
6
2025-02-07
7
2025-02-08
8
2025-02-09
9
2025-02-10
10
2025-02-11
11
2025-02-12
12
2025-02-13
13
2025-02-14
14
2025-02-15
15
2025-02-16
16
2025-02-17
17
2025-02-18 今日
18
2025-02-19
19
2025-02-20
20
2025-02-21
21
2025-02-22
22
2025-02-23
23
2025-02-24
24
2025-02-25
25
2025-02-26
26
2025-02-27
27
2025-02-28
28
 
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00014.HK 希慎興業有限公司 房地產投資 全年業績/第二次中期股息 (年度31/12/24)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
09893.HK 比優集團 N/A 20,000 N/A
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10563.HK 元宇法興五八沽A META 2025/08/29 5,000 600 0.640 500
13735.HK 騰訊摩利五六購F 00700 2025/06/25 10,000 580.5 0.150 100
13736.HK 平安國君五七購B 02318 2025/07/07 5,000 66.93 0.150 10
13738.HK 中油國君五八購A 00857 2025/08/01 2,000 7.51 0.195 1
13739.HK 阿里國君五六購C 09988 2025/06/23 5,000 138.9 0.150 50
13740.HK 騰訊國君六一購A 00700 2026/01/05 10,000 700.5 0.150 100
13741.HK 比迪摩利五六購B 01211 2025/06/20 50,000 444.2 0.150 100
13742.HK 港交摩利五八沽A 00388 2025/08/05 10,000 281.61 0.150 100
13744.HK 美團中銀五十沽A 03690 2025/10/22 10,000 139.89 0.170 100
13745.HK 騰訊法巴五八購D 00700 2025/08/04 10,000 507.49 0.150 100
13747.HK 南科信證五九沽A 03033 2025/09/29 200 3.88 0.250 1
13749.HK 快手信證五九沽A 01024 2025/09/26 5,000 53.33 0.207 50
13750.HK 招行麥銀五八購A 03968 2025/08/18 5,000 60.68 0.250 10
13751.HK 阿里匯豐五九購G 09988 2025/09/02 5,000 140 0.250 50
13752.HK 騰訊匯豐五十購A 00700 2025/10/27 10,000 650.5 0.150 100
13754.HK 港交瑞銀五八沽A 00388 2025/08/05 10,000 281.61 0.150 100
13756.HK 建行瑞銀五八沽A 00939 2025/08/18 1,000 5.49 0.170 1
13757.HK 小米瑞銀五九購A 01810 2025/09/11 2,000 70.18 0.250 10
13758.HK 小米瑞銀五八購B 01810 2025/08/04 2,000 57.55 0.150 10
13759.HK 友邦瑞銀五八沽A 01299 2025/08/18 2,000 43.38 0.250 10
13761.HK 匯豐瑞銀五九購C 00005 2025/09/02 4,000 102.88 0.250 10
13762.HK 美團瑞銀五乙購A 03690 2025/12/24 10,000 240.2 0.150 100
13763.HK 聯想花旗五八購B 00992 2025/08/18 10,000 17.17 0.250 5
13764.HK 比迪花旗五八購B 01211 2025/08/18 5,000 475 0.250 100
13765.HK 小米花旗五八購B 01810 2025/08/05 2,000 63.68 0.150 10
13767.HK 中聯花旗五九購B 00762 2025/09/23 10,000 8.37 0.150 5
13768.HK 聯想摩通五十沽A 00992 2025/10/31 20,000 11.88 0.254 10
13769.HK 阿里摩通五八購A 09988 2025/08/18 5,000 142.5 0.250 50
13770.HK 騰訊摩通五八購C 00700 2025/08/18 10,000 575.88 0.251 100
13771.HK 比電摩通五九購A 00285 2025/09/19 25,000 76 0.251 50
13772.HK 港交摩通五八購A 00388 2025/08/18 10,000 458.88 0.252 100
13773.HK 中芯摩通五甲購A 00981 2025/11/21 2,500 64.05 0.162 50
13774.HK 比迪摩通五六購B 01211 2025/06/20 50,000 444.2 0.151 100
13775.HK 港交瑞銀五八購A 00388 2025/08/18 10,000 470.88 0.250 100
13776.HK 比迪瑞銀五八購C 01211 2025/08/18 5,000 475.88 0.250 100
13777.HK 港交法興五八沽A 00388 2025/08/05 10,000 281.61 0.150 100
13778.HK 比電法興六六購A 00285 2026/06/30 50,000 62 0.250 100
13779.HK 中芯法興五九購B 00981 2025/09/30 25,000 56.8 0.250 50
13780.HK 阿里法興五九購D 09988 2025/09/23 10,000 128.1 0.150 100
54624.HK 恒指華泰七乙熊D HSI 2027/12/30 10,000 22600 0.250 10,000
54625.HK 恒指華泰七乙熊E HSI 2027/12/30 10,000 22100 0.250 10,000
54626.HK 恒指華泰七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 21400 0.250 10,000
54630.HK 恒指國君七十牛8 HSI 2027/10/28 10,000 21600 0.250 10,000
54631.HK 恒指國君七十牛D HSI 2027/10/28 10,000 21300 0.250 10,000
54632.HK 恒指國君七四熊U HSI 2027/04/29 10,000 22000 0.250 10,000
54641.HK 恒指國君七四熊C HSI 2027/04/29 10,000 22300 0.250 10,000
54642.HK 恒指國君七四熊D HSI 2027/04/29 10,000 22500 0.250 10,000
54643.HK 恒指國君七四熊F HSI 2027/04/29 10,000 22850 0.250 10,000
54646.HK 恒指摩利七甲熊G HSI 2027/11/29 10,000 22200 0.250 10,000
54647.HK 恒指摩利七十熊U HSI 2027/10/28 10,000 22630 0.250 10,000
54649.HK 恒指摩利七甲熊D HSI 2027/11/29 10,000 22500 0.250 10,000
54654.HK 恒指摩利七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 22380 0.250 10,000
54657.HK 恒指摩利七甲牛P HSI 2027/11/29 10,000 21710 0.250 10,000
54660.HK 恒指摩利七乙牛7 HSI 2027/12/30 10,000 21948 0.250 10,000
54661.HK 恒指摩利七乙牛N HSI 2027/12/30 10,000 22091 0.250 10,000
54662.HK 恒指摩利七甲熊E HSI 2027/11/29 10,000 21915 0.250 10,000
54663.HK 港交摩利五九牛C 00388 2025/09/30 5,000 307.2 0.250 500
54671.HK 阿里摩利七十熊F 09988 2027/10/28 10,000 140.4 0.250 100
54672.HK 阿里摩利五九牛A 09988 2025/09/29 10,000 109.6 0.250 100
54673.HK 恒指中銀七九牛1 HSI 2027/09/29 10,000 22091 0.250 10,000
54674.HK 恒指中銀七九牛H HSI 2027/09/29 10,000 21818 0.250 10,000
54676.HK 恒指中銀七乙熊1 HSI 2027/12/30 10,000 22788 0.250 10,000
54681.HK 恒指中銀七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 23088 0.250 10,000
54684.HK 恒指中銀七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 21915 0.250 10,000
54685.HK 恒指中銀七乙熊Z HSI 2027/12/30 10,000 22088 0.250 10,000
54690.HK 恒指中銀七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 22288 0.250 10,000
54691.HK 恒指法巴八甲熊A HSI 2028/11/29 10,000 22000 0.250 10,000
54697.HK 恒指法巴八甲熊B HSI 2028/11/29 10,000 22100 0.250 10,000
54703.HK 恒指法巴八甲熊C HSI 2028/11/29 10,000 22200 0.250 10,000
54704.HK 恒指法巴八乙牛S HSI 2028/12/28 10,000 22000 0.250 10,000
54707.HK 恒指法巴八乙牛T HSI 2028/12/28 10,000 21900 0.250 10,000
54708.HK 恒指法巴八乙牛U HSI 2028/12/28 10,000 22090 0.250 10,000
54709.HK 恒指法巴八甲熊D HSI 2028/11/29 10,000 22600 0.250 10,000
54710.HK 恒指法巴八甲熊E HSI 2028/11/29 10,000 22500 0.250 10,000
54716.HK 恒指法巴八甲熊G HSI 2028/11/29 10,000 22400 0.250 10,000
54723.HK 恒指法巴八甲熊Q HSI 2028/11/29 10,000 22300 0.250 10,000
54724.HK 恒指法巴八乙牛V HSI 2028/12/28 10,000 21550 0.250 10,000
54725.HK 恒指法巴八乙牛W HSI 2028/12/28 10,000 21650 0.250 10,000
54727.HK 恒指法巴八乙牛X HSI 2028/12/28 10,000 21710 0.250 10,000
54728.HK 恒指法巴八甲熊8 HSI 2028/11/29 10,000 24200 0.250 10,000
54729.HK 恒指法巴八甲熊F HSI 2028/11/29 10,000 21920 0.250 10,000
54730.HK 港交法巴八九牛D 00388 2028/09/28 5,000 313 0.250 500
54733.HK 美團法巴八九牛C 03690 2028/09/28 5,000 152.5 0.250 500
54735.HK 阿里法巴五八牛C 09988 2025/08/28 10,000 103.5 0.250 100
54736.HK 恒指信證七七熊A HSI 2027/07/29 10,000 22000 0.250 10,000
54737.HK 恒指信證八七牛B HSI 2028/07/28 10,000 21600 0.250 10,000
54747.HK 恒指信證七九熊O HSI 2027/09/29 10,000 23400 0.250 10,000
54748.HK 恒指信證七八熊D HSI 2027/08/30 10,000 22600 0.250 10,000
54749.HK 恒指信證八六牛O HSI 2028/06/29 10,000 21800 0.250 10,000
54756.HK 恒指信證八七牛C HSI 2028/07/28 10,000 22000 0.250 10,000
54757.HK 恒指信證七九熊P HSI 2027/09/29 10,000 22200 0.250 10,000
54760.HK 恒指信證七六熊I HSI 2027/06/29 10,000 22400 0.250 10,000
54761.HK 恒指匯豐七乙熊5 HSI 2027/12/30 10,000 22300 0.250 10,000
54762.HK 恒指匯豐七十牛G HSI 2027/10/28 10,000 21350 0.250 10,000
54764.HK 恒指匯豐七十牛K HSI 2027/10/28 10,000 21900 0.250 10,000
54765.HK 恒指匯豐七十牛N HSI 2027/10/28 10,000 22091 0.250 10,000
54766.HK 恒指匯豐七十牛V HSI 2027/10/28 10,000 21550 0.250 10,000
54767.HK 恒指匯豐七十牛E HSI 2027/10/28 10,000 21700 0.250 10,000
54768.HK 恒指匯豐七乙熊6 HSI 2027/12/30 10,000 22800 0.250 10,000
54771.HK 恒指匯豐七乙熊A HSI 2027/12/30 10,000 22600 0.250 10,000
54772.HK 恒指匯豐七乙熊I HSI 2027/12/30 10,000 22480 0.250 10,000
54775.HK 恒指匯豐七乙熊M HSI 2027/12/30 10,000 22200 0.250 10,000
54780.HK 恒指匯豐七乙熊N HSI 2027/12/30 10,000 22050 0.250 10,000
54782.HK 恒指匯豐七乙熊O HSI 2027/12/30 10,000 21915 0.250 10,000
54783.HK 恒科匯豐七乙熊H Hang Seng TECH Index 2027/12/30 10,000 5680 0.250 10,000
54785.HK 恒科匯豐五九牛C Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 4520 0.250 10,000
54787.HK 騰訊匯豐七十熊B 00700 2027/10/12 5,000 458 0.250 500
54790.HK 騰訊匯豐六一牛A 00700 2026/01/09 5,000 432 0.250 500
54791.HK 阿里匯豐五八牛K 09988 2025/08/14 10,000 110.5 0.250 100
54792.HK 中芯匯豐五十牛B 00981 2025/10/28 5,000 40.4 0.250 100
54795.HK 友邦匯豐五十牛A 01299 2025/10/28 2,000 51.4 0.250 100
54796.HK 港交匯豐七十牛J 00388 2027/10/11 5,000 306 0.250 500
54798.HK 美團匯豐六二牛A 03690 2026/02/13 5,000 147.5 0.250 500
54801.HK 騰訊摩通五乙牛H 00700 2025/12/12 5,000 442.8 0.250 500
54802.HK 恒指摩通七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 22350 0.250 10,000
54805.HK 恒指摩通七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 22500 0.250 10,000
54806.HK 恒指摩通七十牛5 HSI 2027/10/28 10,000 21950 0.250 10,000
54807.HK 恒指摩通七乙牛V HSI 2027/12/30 10,000 21800 0.250 10,000
54811.HK 恒指摩通七乙牛W HSI 2027/12/30 10,000 21650 0.250 10,000
54812.HK 恒指摩通七十牛7 HSI 2027/10/28 10,000 22091 0.250 10,000
54813.HK 快手摩通五八牛A 01024 2025/08/08 10,000 41.5 0.250 100
54817.HK 騰訊摩通八一熊C 00700 2028/01/14 5,000 463 0.250 500
54819.HK 港交摩通七十牛X 00388 2027/10/15 5,000 317.5 0.250 500
54820.HK 阿里摩通六七牛G 09988 2026/07/10 5,000 90.5 0.250 500
54821.HK 阿里摩通六七牛H 09988 2026/07/10 10,000 112.5 0.250 100
54822.HK 恒指摩通七七牛U HSI 2027/07/29 10,000 21180 0.250 10,000
54826.HK 恒指摩通七乙熊2 HSI 2027/12/30 10,000 21915 0.250 10,000
54830.HK 恒指摩通七七牛B HSI 2027/07/29 10,000 21500 0.250 10,000
54833.HK 恒指摩通七七牛G HSI 2027/07/29 10,000 21330 0.250 10,000
54834.HK 恒指摩通七乙熊3 HSI 2027/12/30 10,000 22050 0.250 10,000
54839.HK 恒指摩通七乙熊4 HSI 2027/12/30 10,000 22750 0.250 10,000
54840.HK 恒指摩通七乙熊7 HSI 2027/12/30 10,000 22200 0.250 10,000
54843.HK 恒指摩通七乙熊H HSI 2027/12/30 10,000 22850 0.250 10,000
54844.HK 恒指摩通七七牛V HSI 2027/07/29 10,000 21050 0.250 10,000
54845.HK 恒指花旗六四熊D HSI 2026/04/29 10,000 22250 0.250 10,000
54846.HK 恒指花旗六四熊K HSI 2026/04/29 10,000 22100 0.250 10,000
54848.HK 騰訊花旗六乙熊P 00700 2026/12/31 5,000 457 0.250 500
54851.HK 港交花旗六八熊A 00388 2026/08/31 5,000 340.8 0.250 500
54852.HK 恒指花旗六四熊B HSI 2026/04/29 10,000 24200 0.250 10,000
54853.HK 恒指花旗六四熊E HSI 2026/04/29 10,000 24900 0.310 10,000
54854.HK 恒指花旗六四熊F HSI 2026/04/29 10,000 24700 0.290 10,000
54868.HK 恒指花旗六四熊H HSI 2026/04/29 10,000 24400 0.260 10,000
54869.HK 恒指花旗六四熊I HSI 2026/04/29 10,000 22850 0.250 10,000
54871.HK 恒指花旗五七牛X HSI 2025/07/30 10,000 21900 0.250 10,000
54873.HK 恒指花旗五七牛Y HSI 2025/07/30 10,000 21550 0.250 10,000
54874.HK 恒指花旗五七牛Z HSI 2025/07/30 10,000 22091 0.250 10,000
54875.HK 恒指花旗五七牛1 HSI 2025/07/30 10,000 22000 0.250 10,000
54877.HK 恒指花旗五七牛2 HSI 2025/07/30 10,000 21800 0.250 10,000
54879.HK 恒指花旗六四熊L HSI 2026/04/29 10,000 22400 0.250 10,000
54883.HK 恒科花旗五九牛B Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 5020 0.250 5,000
54885.HK 恒科花旗六乙熊B Hang Seng TECH Index 2026/12/30 10,000 6180 0.250 5,000
54895.HK 恒科花旗六乙熊C Hang Seng TECH Index 2026/12/30 10,000 5680 0.250 5,000
54896.HK 恒指花旗六四熊N HSI 2026/04/29 10,000 21915 0.250 10,000
54897.HK 恒指花旗六四熊W HSI 2026/04/29 10,000 22600 0.250 10,000
54898.HK 恒指法興七八牛J HSI 2027/08/30 10,000 21708 0.250 10,000
54904.HK 恒指法興七甲牛I HSI 2027/11/29 10,000 21578 0.250 10,000
54905.HK 恒指法興七甲牛J HSI 2027/11/29 10,000 21458 0.250 10,000
54906.HK 恒指法興七甲熊P HSI 2027/11/29 10,000 23028 0.250 10,000
54907.HK 恒指法興七甲熊Q HSI 2027/11/29 10,000 23328 0.250 10,000
54908.HK 騰訊法興五九牛E 00700 2025/09/25 5,000 427.8 0.250 500
54911.HK 恒科法興五九牛E Hang Seng TECH Index 2025/09/29 10,000 5020 0.250 10,000
54914.HK 中企法興六九牛C HSCEI 2026/09/29 10,000 7600 0.250 10,000
54915.HK 恒指法興七甲熊R HSI 2027/11/29 10,000 22048 0.250 10,000
54916.HK 恒指法興七乙熊T HSI 2027/12/30 10,000 22178 0.250 10,000
54918.HK 恒指法興七乙熊U HSI 2027/12/30 10,000 22278 0.250 10,000
54919.HK 恒指法興七甲牛K HSI 2027/11/29 10,000 22091 0.250 10,000
54920.HK 恒指法興七十牛C HSI 2027/10/28 10,000 21978 0.250 10,000
54921.HK 恒指法興七甲牛L HSI 2027/11/29 10,000 21828 0.250 10,000
54922.HK 恒指法興七乙熊V HSI 2027/12/30 10,000 22400 0.250 10,000
54923.HK 恒指法興七甲熊N HSI 2027/11/29 10,000 23678 0.250 10,000
54924.HK 恒指法興七甲熊S HSI 2027/11/29 10,000 24228 0.250 10,000
54925.HK 恒指法興七乙熊W HSI 2027/12/30 10,000 22678 0.250 10,000
54935.HK 恒指法興七甲熊T HSI 2027/11/29 10,000 22828 0.250 10,000
54936.HK 阿里法興六三牛A 09988 2026/03/30 5,000 93.6 0.250 500
54937.HK 阿里法興七十熊S 09988 2027/10/22 5,000 143.5 0.250 500
54938.HK 恒指法興七甲牛M HSI 2027/11/29 10,000 21228 0.250 10,000
54939.HK 恒指法興七甲熊U HSI 2027/11/29 10,000 21915 0.250 10,000
54940.HK 恒指法興七乙熊X HSI 2027/12/30 10,000 22558 0.250 10,000
54941.HK 恒指法興七甲牛N HSI 2027/11/29 10,000 20988 0.250 10,000
54942.HK 恒指法興七甲牛O HSI 2027/11/29 10,000 20700 0.250 10,000
54943.HK 阿里法興五八牛N 09988 2025/08/26 10,000 111.5 0.250 100
54944.HK 美團法興五甲牛F 03690 2025/11/26 5,000 153 0.250 500
54945.HK 快手法興五九牛C 01024 2025/09/29 10,000 42.5 0.250 100
54947.HK 騰訊瑞銀五八牛F 00700 2025/08/13 5,000 436.2 0.250 500
54948.HK 恒指瑞銀七乙熊F HSI 2027/12/30 10,000 22100 0.250 10,000
54949.HK 恒指瑞銀七十熊2 HSI 2027/10/28 10,000 22250 0.250 10,000
54952.HK 恒指瑞銀七四熊4 HSI 2027/04/29 10,000 22400 0.250 10,000
54953.HK 阿里瑞銀五八牛9 09988 2025/08/26 10,000 114.5 0.250 100
54956.HK 阿里瑞銀六三牛A 09988 2026/03/17 5,000 93.66 0.250 500
54958.HK 恒指瑞銀七甲牛3 HSI 2027/11/29 10,000 22000 0.250 10,000
54959.HK 恒指瑞銀七甲牛4 HSI 2027/11/29 10,000 21800 0.250 10,000
54961.HK 恒指瑞銀七甲牛S HSI 2027/11/29 10,000 21650 0.250 10,000
54969.HK 恒指瑞銀七八牛K HSI 2027/08/30 10,000 21500 0.250 10,000
54970.HK 恒指瑞銀六九牛Y HSI 2026/09/29 10,000 21900 0.250 20,000
54972.HK 恒指瑞銀七甲牛6 HSI 2027/11/29 10,000 21900 0.250 10,000
54974.HK 恒指瑞銀七甲牛7 HSI 2027/11/29 10,000 22091 0.250 10,000
54979.HK 友邦瑞銀六九牛A 01299 2026/09/30 20,000 51.4 0.250 100
54980.HK 匯豐瑞銀六二熊B 00005 2026/02/06 4,000 96.58 0.250 100
54981.HK 比迪瑞銀五七牛6 01211 2025/07/21 25,000 324 0.250 500
54982.HK 港交瑞銀七乙熊Q 00388 2027/12/16 5,000 342 0.250 500
54983.HK 恒指瑞銀七八牛G HSI 2027/08/30 10,000 21350 0.250 10,000
54993.HK 恒指瑞銀七八牛H HSI 2027/08/30 10,000 21200 0.250 10,000
54994.HK 恒指瑞銀七八牛J HSI 2027/08/30 10,000 21050 0.250 10,000
54997.HK 恒指瑞銀七八牛E HSI 2027/08/30 10,000 20888 0.250 10,000
54998.HK 恒指瑞銀七乙熊G HSI 2027/12/30 10,000 21915 0.250 10,000
54999.HK 恒指瑞銀七乙熊H HSI 2027/12/30 10,000 22550 0.250 10,000
55000.HK 恒指瑞銀七乙熊J HSI 2027/12/30 10,000 22688 0.250 10,000
55001.HK 恒指瑞銀七乙熊K HSI 2027/12/30 10,000 22888 0.250 10,000
55005.HK 恒指瑞銀七八熊L HSI 2027/08/30 10,000 23950 0.250 10,000
55006.HK 恒指瑞銀七八熊A HSI 2027/08/30 10,000 24250 0.250 10,000
55010.HK 恒指瑞銀七乙熊S HSI 2027/12/30 10,000 22000 0.250 10,000
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
24774.HK 中宏瑞銀五二購A
25113.HK 人保信證五二購A
25171.HK 盈富星展五二購A
25271.HK 嗶哩信證五二購A
25338.HK 小米摩利五二購A
25499.HK 小米花旗五二購A
25541.HK 中核信證五二購A
25571.HK 商湯信證五二購A
25895.HK 小米匯豐五二購A
26635.HK 平安信證五二沽A
26778.HK 海油信證五二購B
26933.HK 國信信證五二購A
27339.HK 騰訊瑞銀五二購A
27376.HK 騰訊摩通五二購A
27853.HK 港交匯豐五二購A
 
網站地圖
支援電郵: [email protected]
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日