廣告 | +2.590% | +0.790% | 6.36億 | 11.00億 | 8.79 | |
|
農產品 | +0.180% | -0.320% | 6.79千萬 | 9.62千萬 | 3.51 | |
|
航空貨運與物流 | +2.440% | -0.630% | 6.74億 | 10.50億 | 14.57 | |
|
航空公司 | -0.210% | +1.420% | 5.66億 | 6.03億 | 1.72 | |
|
機場服務 | +0.890% | -0.050% | 9.32千萬 | 1.35億 | 20.18 | |
|
鋁 | -1.330% | -1.430% | 4.32億 | 3.30億 | 9.77 | |
|
禽畜飼料 | -3.230% | +4.390% | 5.91萬 | 3.43萬 | 14.06 | |
|
服裝、服飾與奢侈品零售 | +0.690% | -0.440% | 1.41百萬 | 2.01百萬 | 2.04 | |
|
服裝與服飾 | +0.380% | -0.260% | 6.09億 | 5.02億 | 4.76 | |
|
應用軟件 | +1.170% | -1.300% | 31.59億 | 33.18億 | 13.84 | |
|
機動車零配件與設備 | +1.180% | -0.650% | 1.94億 | 2.51億 | 14.61 | |
|
汽車製造商 | +0.510% | -0.980% | 45.25億 | 58.10億 | 9.02 | |
|
汽車零售 | -0.640% | +0.490% | 4.10億 | 7.70億 | 5.99 | |
|
電池產品 | +0.330% | -0.400% | 3.42千萬 | 8.57千萬 | 8.32 | |
|
美容護膚產品及服務 | -0.200% | +2.200% | 1.41億 | 1.72億 | 7.51 | |
|
美容護膚產品零售 | +9.330% | -3.570% | 1.67千萬 | 1.11百萬 | 5.17 | |
|
飲品 (酒精類) | +2.710% | -1.150% | 5.21億 | 4.84億 | 6.37 | |
|
飲品 (非酒精類) | +0.620% | -1.030% | 7.38億 | 8.53億 | 22.28 | |
|
生物科技- 醫療器械 | +1.860% | -1.240% | 2.56億 | 1.26億 | 9.22 | |
|
生物科技- 製藥 | +0.840% | -3.130% | 23.62億 | 18.12億 | 7.42 | |
|
生物科技- 用品與服務 | +0.530% | -1.580% | 20.49億 | 22.67億 | 4.13 | |
|
樓宇建造 | +0.110% | +0.080% | 2.45千萬 | 3.75千萬 | 12.08 | |
|
賭場與賭博 | +2.840% | -1.710% | 7.97億 | 6.55億 | 26.96 | |
|
兒童及幼兒用品 | +3.170% | +0.400% | 4.18百萬 | 4.83百萬 | 5.99 | |
|
卷煙產品 | +1.470% | -0.660% | 3.25億 | 2.16億 | 12.15 | |
|
煤炭開採 | +0.850% | -2.180% | 7.02億 | 8.41億 | 14.32 | |
|
煤炭貿易 | +0.410% | -0.580% | 16.87萬 | 16.96萬 | 10.11 | |
|
焦煤炭開採 | +1.100% | -1.430% | 2.86千萬 | 4.58千萬 | 5.93 | |
|
工商及專業服務 | +1.470% | -0.320% | 7.91百萬 | 7.92百萬 | 63.62 | |
|
商業印刷 | +0.860% | 0.000% | 28.77萬 | 1.08百萬 | 3.24 | |
|
商品 | +0.630% | -0.280% | 2.21千萬 | 5.02千萬 | 0.00 | |
|
商品槓桿 | +1.560% | -0.940% | 1.03千萬 | 1.44千萬 | 0.00 | |
|
電腦硬件 | +1.990% | +0.080% | 7.23億 | 6.66億 | 2.39 | |
|
電腦存儲與周邊設備 | +1.350% | -0.130% | 1.45千萬 | 1.27千萬 | 5.36 | |
|
綜合企業 | +0.700% | -0.060% | 3.42億 | 4.42億 | 5.25 | |
|
建築與工程 | +0.070% | +0.420% | 2.05億 | 2.18億 | 36.87 | |
|
建築、農用機械與重型卡車 | -0.500% | -0.370% | 3.17億 | 3.84億 | 8.35 | |
|
建築材料 | +0.200% | +0.730% | 1.86億 | 2.76億 | 31.46 | |
|
消費電子產品 | +1.970% | -0.480% | 3.34千萬 | 1.38千萬 | 6.33 | |
|
消費信貸與貸款融資 | +0.620% | +0.320% | 1.05億 | 9.02千萬 | 13.01 | |
|
乳製品 | +2.960% | -1.500% | 3.14億 | 3.87億 | 9.41 | |
|
百貨商店 | -0.730% | +0.420% | 95.91萬 | 51.79萬 | 7.18 | |
|
綜合性銀行 | -0.120% | -0.150% | 75.40億 | 79.64億 | 10.07 | |
|
綜合化工產品 | -0.510% | -0.930% | 2.95億 | 4.72億 | 52.93 | |
|
多種金屬與礦石 | +0.900% | +2.270% | 7.72億 | 10.68億 | 15.60 | |
|
多樣化房地產投資信托 | 0.000% | -1.110% | 3.57百萬 | 4.09百萬 | 11.48 | |
|
綜合旅遊、酒店及餐館食肆 | +2.110% | -2.060% | 1.59百萬 | 2.05百萬 | 22.40 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +1.170% | -0.790% | 193.66億 | 259.31億 | 24.86 | |
|
教育服務 | -1.900% | -0.650% | 6.00億 | 4.92億 | 10.09 | |
|
電力公用事業 | -0.190% | -0.650% | 11.20億 | 11.99億 | 27.69 | |
|
電器部件與設備 | +1.320% | +0.150% | 1.43億 | 1.10億 | 14.51 | |
|
電子元件 | -0.090% | +0.240% | 1.66億 | 4.24億 | 16.84 | |
|
電子設備與儀器 | +1.110% | -2.530% | 4.29千萬 | 6.33千萬 | 12.39 | |
|
環境與設施服務 | +3.210% | +2.270% | 4.52千萬 | 3.87千萬 | 26.90 | |
|
環保產品 | +0.200% | +0.870% | 5.89千萬 | 6.04千萬 | 59.87 | |
|
環保公用事業 | -0.020% | +0.010% | 5.96千萬 | 1.11億 | 5.26 | |
|
股票 | +0.530% | -0.700% | 208.17億 | 159.90億 | 0.00 | |
|
股票反向 | -0.070% | +1.510% | 13.01億 | 11.70億 | 0.00 | |
|
股票槓桿 | +1.320% | -2.140% | 18.67億 | 13.44億 | 0.00 | |
|
化肥與農用藥劑 | +0.190% | -0.290% | 2.16千萬 | 1.87千萬 | 7.00 | |
|
定息產品 | +0.180% | +0.230% | 7.30百萬 | 4.98百萬 | 0.00 | |
|
食品添加劑 | -0.560% | +0.320% | 6.15千萬 | 5.03千萬 | 7.99 | |
|
鞋類 | -1.920% | -5.980% | 2.44千萬 | 3.73千萬 | 33.09 | |
|
林業產品 | +0.460% | -0.850% | 14.12萬 | 22.90萬 | 1.18 | |
|
殯儀服務 | +0.390% | +0.100% | 1.98千萬 | 1.74千萬 | 11.31 | |
|
遊戲軟件 | +0.100% | +1.450% | 8.33億 | 14.44億 | 5.79 | |
|
燃氣公用事業 | -0.340% | +0.610% | 4.58億 | 6.91億 | 9.38 | |
|
玻璃產品 | +3.060% | -2.740% | 3.18億 | 1.80億 | 4.32 | |
|
黃金與貴金屬 | +1.050% | -0.630% | 5.85億 | 5.72億 | 20.79 | |
|
醫療保健設備 | +0.640% | -0.500% | 1.56億 | 2.22億 | 12.22 | |
|
保健護理服務 | -0.050% | -0.700% | 8.81億 | 12.44億 | 11.17 | |
|
醫療保健用品 | +0.940% | +0.470% | 5.36千萬 | 4.63千萬 | 32.33 | |
|
重型電氣設備 | +1.650% | -1.010% | 4.85億 | 4.93億 | 14.66 | |
|
公路基建 | +0.480% | -0.500% | 9.52千萬 | 1.22億 | 6.10 | |
|
家庭裝飾品 | +1.300% | +1.350% | 5.85千萬 | 4.38千萬 | 1.99 | |
|
酒店、度假村與豪華遊輪 | +0.400% | -0.910% | 7.89千萬 | 1.71億 | 5.65 | |
|
家用電器 | +0.300% | -1.430% | 7.92億 | 13.07億 | 7.87 | |
|
家用電器零售 | +1.130% | -0.720% | 4.49百萬 | 3.57百萬 | 7.14 | |
|
家庭用品 | +0.760% | -0.790% | 5.35千萬 | 8.71千萬 | 10.72 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -9.090% | -3.750% | 5.55百萬 | 5.52百萬 | 3.93 | |
|
大賣場/超市/便利店 | +1.830% | -0.020% | 7.40億 | 7.57億 | 5.41 | |
|
工業集團企業 | +0.180% | -1.250% | 3.05百萬 | 3.46百萬 | 75.89 | |
|
工業機械 | +1.010% | -1.140% | 5.76千萬 | 1.17億 | 5.24 | |
|
基建投資企業 | -1.470% | +1.400% | 8.38千萬 | 1.31億 | 16.82 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.170% | +0.280% | 16.31億 | 23.78億 | 10.29 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.500% | -1.370% | 44.41億 | 21.46億 | 17.31 | |
|
投資公司 | +0.740% | -0.050% | 7.57百萬 | 4.38百萬 | 5.82 | |
|
投資控股及資產管理 | +0.960% | -0.320% | 2.85億 | 3.12億 | 103.64 | |
|
鋼鐵 | +0.770% | -1.070% | 3.31千萬 | 4.08千萬 | 6.68 | |
|
資訊科技諮詢與其它服務 | +2.520% | -0.890% | 2.53億 | 1.33億 | 22.20 | |
|
資訊科技產品經銷商 | +1.980% | +1.900% | 3.29億 | 3.35億 | 6.80 | |
|
皮具產品 | +1.800% | +0.610% | 6.55千萬 | 4.56千萬 | 6.03 | |
|
消閒用品 | +0.120% | +0.560% | 4.38千萬 | 1.23億 | 17.91 | |
|
人壽與健康保險 | +0.650% | -1.210% | 33.34億 | 33.57億 | 8.27 | |
|
照明產品 | +0.250% | +0.260% | 2.60百萬 | 2.72百萬 | 5.31 | |
|
液晶顯示器 | +0.380% | -0.390% | 1.04千萬 | 1.57千萬 | 10.79 | |
|
海運 | -0.320% | -0.590% | 5.04億 | 4.78億 | 6.92 | |
|
海港與服務 | -0.140% | +0.340% | 1.64億 | 3.07億 | 29.91 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | +4.210% | -3.170% | 1.22千萬 | 1.34千萬 | 8.67 | |
|
貨幣市場 | +0.050% | 0.000% | 4.14百萬 | 1.90千萬 | 0.00 | |
|
電影與娛樂 | +1.830% | +0.460% | 3.91億 | 5.73億 | 5.82 | |
|
多元化保險 | +0.940% | -0.880% | 12.68億 | 20.20億 | 12.04 | |
|
新一代信息技術 | -4.960% | -7.050% | 1.07億 | 2.02億 | 0.00 | |
|
辦公房及商業地產投資信托 | -0.040% | -0.570% | 3.60億 | 3.12億 | 129.71 | |
|
石油天然氣設備與服務 | -0.620% | +0.990% | 1.03億 | 1.83億 | 8.42 | |
|
石油與天然氣勘探及生產 | +0.710% | -1.810% | 9.11百萬 | 1.52千萬 | 3.90 | |
|
石油與天然氣煉製及營銷 | -2.720% | +2.320% | 2.51百萬 | 3.16百萬 | 2.55 | |
|
石油與天然氣儲存及運輸 | -1.170% | -0.710% | 1.94百萬 | 8.67百萬 | 4.24 | |
|
視力產品 | -0.140% | -0.140% | 2.19千萬 | 2.38千萬 | 22.51 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.080% | -0.470% | 17.41億 | 18.42億 | 18.39 | |
|
其他單位信託/互惠基金 | -0.140% | 0.000% | 0.00 | 7.31萬 | 0.00 | |
|
包裝食品 | -0.670% | +0.390% | 1.57億 | 2.63億 | 10.88 | |
|
紙材料包裝 | +0.550% | -0.280% | 5.27百萬 | 4.53百萬 | 13.99 | |
|
紙製品 | +0.520% | -1.200% | 1.79千萬 | 3.84千萬 | 5.62 | |
|
個人用品 | -1.430% | -0.340% | 2.39億 | 1.21億 | 5.78 | |
|
製藥 | +0.450% | -0.380% | 12.43億 | 13.59億 | 13.80 | |
|
禽畜、肉類與海產 | +0.270% | +0.180% | 1.44億 | 1.90億 | 3.48 | |
|
線路板 | +1.020% | +0.290% | 1.04千萬 | 1.76千萬 | 2.21 | |
|
財產與意外傷害保險 | -0.150% | -1.290% | 2.77億 | 4.23億 | 8.17 | |
|
綜合房地產 | +0.660% | +0.860% | 2.22億 | 3.80億 | 4.03 | |
|
房地產開發 | +1.270% | -0.950% | 34.35億 | 24.75億 | 6.80 | |
|
房地產投資 | +0.420% | -0.330% | 2.00億 | 2.68億 | 5.26 | |
|
物業服務及管理 | +1.340% | +0.260% | 4.51億 | 6.25億 | 7.68 | |
|
出版 | -0.110% | +0.880% | 2.09億 | 1.79億 | 5.20 | |
|
鐵路基建 | +1.410% | +0.190% | 1.03億 | 2.07億 | 24.36 | |
|
餐館食肆 | +0.480% | +0.300% | 8.55億 | 6.05億 | 12.09 | |
|
衛星電訊服務 | +0.480% | -2.340% | 29.73萬 | 40.56萬 | 8.21 | |
|
安全與報警服務 | +2.640% | -1.290% | 11.14萬 | 15.84萬 | 13.25 | |
|
半導體產品及設備 | +0.390% | -0.460% | 27.66億 | 27.26億 | 18.34 | |
|
船舶建造 | +3.140% | -1.920% | 2.40千萬 | 2.19千萬 | 280.53 | |
|
智能手機 | +0.370% | -1.090% | 47.50億 | 68.76億 | 20.15 | |
|
太陽能產品 | +0.560% | -1.490% | 9.52億 | 6.85億 | 3.77 | |
|
特殊目的收購公司 | 0.000% | +0.240% | 0.00 | 3.13百萬 | 0.00 | |
|
體育用品 | +1.530% | -2.170% | 13.60億 | 17.45億 | 5.67 | |
|
系統軟件 | +0.340% | -0.670% | 6.07億 | 7.63億 | 8.44 | |
|
電訊服務 | +1.900% | +0.260% | 19.77億 | 19.48億 | 38.50 | |
|
電訊及網絡器材設備 | +2.070% | -1.210% | 6.10億 | 6.02億 | 27.85 | |
|
紡織品 | +3.950% | +0.350% | 1.83千萬 | 1.34千萬 | 15.05 | |
|
輪胎與橡膠 | -0.060% | -1.060% | 2.99百萬 | 2.45百萬 | 6.48 | |
|
旅遊 | +0.830% | -0.130% | 9.56億 | 16.47億 | 10.05 | |
|
玩具 | +0.100% | -1.600% | 5.73億 | 9.45億 | 16.19 | |
|
陸運 | -0.330% | -0.820% | 1.23百萬 | 1.12百萬 | 3.69 | |
|
電視廣播 | +2.150% | +3.760% | 5.63千萬 | 5.92千萬 | 1.70 | |
|
虛擬資產 | -0.440% | +3.450% | 4.70千萬 | 1.47億 | 0.00 | |
|
虛擬資產反向 | -0.200% | -2.320% | 54.40萬 | 1.26百萬 | 0.00 | |
|
鐘錶珠寶 | -0.570% | +0.770% | 2.22億 | 8.27千萬 | 11.12 | |
|
鐘錶珠寶零售 | +0.540% | +0.980% | 4.95千萬 | 1.48億 | 5.63 | |
|
水公用事業 | -0.700% | -1.290% | 1.04億 | 1.02億 | 3.64 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2024/11/29 16:08